Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo,

meine Frage wäre ob man in OpenGL zwei verschiedene Knotenvektoren haben darf, und ob man dem entsprchend auch unterschiedlich große u und v haben darf.

Eigentlich lässt OpenGl das auch zu und meckert auch nicht beim Kompilieren.

Aber bis jetzt hat er mir nur was angezeigt, wenn ich einen Konotenvektor benutze.

Aber besonders in v-Rcitung brauche ich mehr Koordinaten. In u-Richtung sollen es nur geraden sein. Da bräuchte ich demnach eigentlich nur zwei.

Aber irgendwie klappts nicht.

Vielleicht sieht einer von euch, wo da der Wurm drin liegt...

Wäre euch echt dankbar...

:e@sy

:butler


GLfloat ctrlPoints[4][10][3]= 	{{  { -2.5f,   0.0f,  8.0f },  	// u = 0, v = 0  

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },  	//        v = 1

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },  	//        v = 2

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	//        v = 3

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 4

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 5

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 6

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 7

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 8

					{ -2.5f,   0.0f, -2.0f }},  //        v = 9

					{{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	// u = 1, v = 0

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },  	//        v = 1

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },  	//        v = 2

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	//        v = 3

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 4

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 5

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 6

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 7

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 8

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f }},  //        v = 9

				      {{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	 // u = 2, v = 0

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	//        v = 1

		           		{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	//        v = 2

			        	{  0.0f,   0.0f,  0.0f }, 	//        v = 3

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 4

				 	{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 5

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 6

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 7

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 8

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f }},  //        v = 9

				        {{  3.5f,   0.0f,  8.0f },  	// u = 3, v = 0

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },  	//        v = 1

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },  	//        v = 2

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },	//        v = 3

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 4

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 5

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 6

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 7

					{  0.0f,   0.0f,  0.0f },   //        v = 8

					{  3.5f,   0.0f, -2.0f }}}; //        v = 9

GLfloat Knots[8]   = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};

GLfloat Knots2[14] = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f};


void nurb()

{

	GLUnurbsObj *pNurb = NULL;

    pNurb = gluNewNurbsRenderer(); 

    gluNurbsProperty(pNurb, GLU_SAMPLING_TOLERANCE, 25.0f);

    gluBeginSurface(pNurb);

    // Evaluate the surface

	gluNurbsSurface(pNurb, 	// Pointer to NURBS renderer

	8, Knots, 				// No. of knots and knot array u direction

	14, Knots2, 			    // No. of knots and knot array v direction

	4 * 3, 					// Distance between control points in u dir.

	3, 						// Distance between control points in v dir.

	&ctrlPoints[0][0][0],	// Control points

	4, 4, 					// u and v order of surface

	GL_MAP2_VERTEX_3); 		// Type of surface

	// Done with surface

	gluEndSurface(pNurb);    

    if(pNurb)

    gluDeleteNurbsRenderer(pNurb);

}

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...