Zum Inhalt springen

Zwischenprüfung Frühjahr 2015 Fachinformatiker/in


Empfohlene Beiträge

Servus,

würde gern meine Lösungen mit euch vergleichen und besprechen usw.

Rot markiert sind Lösungen bei den ich mir nicht sicher bin.

1.1) 2

1.2) 1

1.3) 2

1.4) 4

1.5) 3

1.6) 3 2 2 2 1 3

1.7) 5

1.8) 2 1 4 3 5

1.9) 3

1.10) 5 6

1.11) 2

1.12) 1

1.13) 3

1.14) 4

2.1) 5

2.2) 2 3

2.3) 7920 Byte

2.4) 2

2.5) 4

2.6) 5

2.7) 2 3

2.8) 282,42 €

2.9) 3

2.10) 4

2.11) 3

2.12) 2 3 6 5 4 1

2.13) 2

2.14) 2

2.15) 1 1

2.16) 2

2.17) 2 3 5 6 4 1

3.1) 2502 MiB

3.2) 3 1

3.3) 3

3.4) 1

3.5) 1 4 5

3.6) 3 4

3.7) 1

3.8) 2 7

3.9) 3

4.1) 2

4.2) 4

4.3) 2

4.4) 2

4.5) 5

4.6) 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5

4.8) 1 3 5 4 2

Freue mich auf eure Lösungen ;)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1) 2 | 2

1.2) 1 | 1

1.3) 2 | 4

1.4) 4 | 4

1.5) 3 | 3

1.6) 3 2 2 2 1 3 | 3 1 2 2 1 2

1.7) 5 | 5

1.8) 2 1 4 3 5 | 2 1 4 3 5

1.9) 3 | 1

1.10) 5 6 | 5 6

1.11) 2 | 2

1.12) 1 | 1

1.13) 3 | 3

1.14) 4 | 4

2.1) 5 | 5

2.2) 2 3 | 2 3

2.3) 7920 Byte | 2520 Byte

2.4) 2 | 2

2.5) 4 | 4

2.6) 5 | 5

2.7) 2 3 | 2 3

2.8) 282,42 € | 282,42€

2.9) 3 | 3

2.10) 4 | 4

2.11) 3 | 3

2.12) 2 3 6 5 4 1 | 4 2 5 6 3 1

2.13) 2 | 2

2.14) 2 | 2

2.15) 1 1 | 4 1

2.16) 2 | 3

2.17) 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1

3.1) 2502 MiB | 9235 MiB

3.2) 3 1 | 1 6

3.3) 3 | 3

3.4) 1 | 1

3.5) 1 4 5 | 1 4 5

3.6) 3 4 | 3 4

3.7) 1 | 3

3.8) 2 7 | 4 7

3.9) 3 | 2

4.1) 2 | 2

4.2) 4 | 4

4.3) 2 | 3

4.4) 2 | 2

4.5) 5 | 1

4.6) 3 1 4 2 | 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5 | 3 2 4 1 5

4.8) 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hier noch meine Lösungen:

1.1) 2 | 2 | 2

1.2) 1 | 1 | 1

1.3) 2 | 4 | 1 <- bestimmt falsch

1.4) 4 | 4 | 4

1.5) 3 | 3 | 3

1.6) 3 2 2 2 1 3 | 3 1 2 2 1 2 | 3 1 2 2 1 3

1.7) 5 | 5 | 5

1.8) 2 1 4 3 5 | 2 1 4 3 5 | 3 1 4 2 5 (2 und 3 vertauscht)

1.9) 3 | 1 | 1

1.10) 5 6 | 5 6 | 5 6

1.11) 2 | 2 | 2

1.12) 1 | 1 | 1

1.13) 3 | 3 | 4

1.14) 4 | 4 | 4

2.1) 5 | 5 | 5

2.2) 2 3 | 2 3 | 2 3

2.3) 7920 Byte | 2520 Byte | 7920 Byte

2.4) 2 | 2 | 2

2.5) 4 | 4 | 4

2.6) 5 | 5 | 5

2.7) 2 3 | 2 3 | 2 3

2.8) 282,42 € | 282,42€ | 282,42€

2.9) 3 | 3 | 3

2.10) 4 | 4 | 2 (eher falsch)

2.11) 3 | 3 | 3

2.12) 2 3 6 5 4 1 | 4 2 5 6 3 1 | 5 1 6 4 3 2

2.13) 2 | 2 | 3

2.14) 2 | 2 | 2

2.15) 1 1 | 4 1 | 4 1

2.16) 2 | 3 | 3

2.17) 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 5 6 4 1

3.1) 2502 MiB | 9235 MiB | 2500 MiB

3.2) 3 1 | 1 6 | 3 5

3.3) 3 | 3 | 3

3.4) 1 | 1 | 1

3.5) 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5

3.6) 3 4 | 3 4 | 1 4

3.7) 1 | 3 | 5

3.8) 2 7 | 4 7 | 2 7

3.9) 3 | 2 | 2

4.1) 2 | 2 | 2

4.2) 4 | 4 | 1

4.3) 2 | 3 | 4

4.4) 2 | 2 | 2

4.5) 5 | 1 | 5

4.6) 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5 | 3 2 4 1 5 | 2 1 4 3 5

4.8) 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

zu 3.1

Char = 8bit

Integer = 32bit

gemeinsam

(20*8+32)/8 = 24 Byte

24Byte*((7*24*60)+7)*40.000 = irgendwas großes/1024/1024 ~= 9235MiB

bei 2.3 gibt es 2 Optionen:

entweder

11Stellen*1440/2 = 7920 Byte (dann aber als stream und man muss auf 4 bit springen)

ist das nicht erwünscht:

11/2 = 5,5 >> 6 Byte

6byte * 1440 = 8640 Byte

Ich würde mir die 4 bit schenken, denn der zugriff auf die daten ist unnötig erschwert, aber eigentlich ist beides richtig, bei der 2. Variante sind die Daten elementar und ich kann einfach satz fuer satz kopieren und auslesen (angenommen ich arbeite mit Bytes) im anderen Fall spare ich etwa platz aber der zugriff ist super aufwendig.

Bearbeitet von DooMMasteR
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hier dann auch mal meine Lösungen:

1.1) 2 | 2 | 2 | 2

1.2) 1 | 1 | 1 | 1

1.3) 2 | 4 | 1 | 4

1.4) 4 | 4 | 4 | 4

1.5) 3 | 3 | 3 | 3

1.6) 3 2 2 2 1 3 | 3 1 2 2 1 2 | 3 1 2 2 1 3 | 3 1 3 2 1 3

1.7) 5 | 5 | 5 | 5

1.8) 2 1 4 3 5 | 2 1 4 3 5 | 3 1 4 2 5 | 2 1 4 3 5

1.9) 3 | 1 | 1 | 1

1.10) 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6

1.11) 2 | 2 | 2 | 2

1.12) 1 | 1 | 1 | 5

1.13) 3 | 3 | 4 | 3

1.14) 4 | 4 | 4 | 1 (Hab dabei an ne Mindmap gedacht, ist natürlich Schmu)

2.1) 5 | 5 | 5 | 4 (Nächster blöder Fehler, habe mir ein "nicht" in der Frage eingebildet)

2.2) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.3) 7920 Byte | 2520 Byte | 7920 Byte | 7920 Byte

2.4) 2 | 2 | 2 | 2

2.5) 4 | 4 | 4 | 4

2.6) 5 | 5 | 5 | 2 (Hatte nicht mehr im Kopf, dass der Mini-DSub nur 15 Pins hat)

2.7) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.8) 282,42 € | 282,42€ | 282,42€ | 282,43€ (Erst danach aufgefallen, dass kaufm. Runden ja das "übliche Auf- bzw. abrunden ist -.-)

2.9) 3 | 3 | 3 | 3

2.10) 4 | 4 | 2 | 4

2.11) 3 | 3 | 3 | 3

2.12) 2 3 6 5 4 1 | 4 2 5 6 3 1 | 5 1 6 4 3 2 | 3 2 6 5 4 1 (Hier könnten 3 und 4 vertauscht sein)

2.13) 2 | 2 | 3 | 3

2.14) 2 | 2 | 2 | 2

2.15) 1 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1

2.16) 2 | 3 | 3 | 3

2.17) 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1

3.1) 2502 MiB | 9235 MiB | 2500 MiB | 9235 MiB

3.2) 3 1 | 1 6 | 3 5 | 1 3

3.3) 3 | 3 | 3 | 3

3.4) 1 | 1 | 1 | 1

3.5) 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5

3.6) 3 4 | 3 4 | 1 4 | 3 4

3.7) 1 | 3 | 5 | 3

3.8) 2 7 | 4 7 | 2 7 | 4 7

3.9) 3 | 2 | 2 | 2

4.1) 2 | 2 | 2 | 2

4.2) 4 | 4 | 1 | 4

4.3) 2 | 3 | 4 | 2

4.4) 2 | 2 | 2 | 2

4.5) 5 | 1 | 5 | 1

4.6) 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5 | 3 2 4 1 5 | 2 1 4 3 5 | 4 3 2 1 5 (Laut Internet falsch, habe dabei an das "ARNE"-Schema gedacht)

4.8) 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6

Bei 1.14, 2.1 und 2.8 ärgere ich mich ganz besonders schwarz über die verschenkten Punkte... :/

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1) 2 | 2 | 2 | 2 | 2

1.2) 1 | 1 | 1 | 1 | 1

1.3) 2 | 4 | 1 | 4 | 4

1.4) 4 | 4 | 4 | 4 | 4

1.5) 3 | 3 | 3 | 3 | 3

1.6) 3 2 2 2 1 3 | 3 1 2 2 1 2 | 3 1 2 2 1 3 | 3 1 3 2 1 3 | 3 1 2 2 1 3

1.7) 5 | 5 | 5 | 5 | 5

1.8) 2 1 4 3 5 | 2 1 4 3 5 | 3 1 4 2 5 | 2 1 4 3 5 | 1 2 4 3 5

1.9) 3 | 1 | 1 | 1 | 1

1.10) 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 6 4

1.11) 2 | 2 | 2 | 2 | 1

1.12) 1 | 1 | 1 | 5 | 5

1.13) 3 | 3 | 4 | 3 | 3

1.14) 4 | 4 | 4 | 1 | 2

2.1) 5 | 5 | 5 | 4 | 5

2.2) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.3) 7920 Byte | 2520 Byte | 7920 Byte | 7920 Byte | keine Antwort :D

2.4) 2 | 2 | 2 | 2 | 2

2.5) 4 | 4 | 4 | 4 | 4

2.6) 5 | 5 | 5 | 2 | 5

2.7) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.8) 282,42 € | 282,42€ | 282,42€ | 282,43€ | 282,42€

2.9) 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.10) 4 | 4 | 2 | 4 | 4

2.11) 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.12) 2 3 6 5 4 1 | 4 2 5 6 3 1 | 5 1 6 4 3 2 | 3 2 6 5 4 1 | 3 2 6 5 4 1

2.13) 2 | 2 | 3 | 3 | 3

2.14) 2 | 2 | 2 | 2 | 2

2.15) 1 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1

2.16) 2 | 3 | 3 | 3 | 3

2.17) 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 6 5 4 1

3.1) 2502 MiB | 9235 MiB | 2500 MiB | 9235 MiB | 2502 MB

3.2) 3 1 | 1 6 | 3 5 | 1 3 | 3 1

3.3) 3 | 3 | 3 | 3 | 3

3.4) 1 | 1 | 1 | 1 | 1

3.5) 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5

3.6) 3 4 | 3 4 | 1 4 | 3 4 |4 6

3.7) 1 | 3 | 5 | 3 | 3

3.8) 2 7 | 4 7 | 2 7 | 4 7 | 2 7

3.9) 3 | 2 | 2 | 2 | 2

4.1) 2 | 2 | 2 | 2 | 2

4.2) 4 | 4 | 1 | 4 | 4

4.3) 2 | 3 | 4 | 2 | 2

4.4) 2 | 2 | 2 | 2 | 5

4.5) 5 | 1 | 5 | 1 | 5

4.6) 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5 | 3 2 4 1 5 | 2 1 4 3 5 | 4 3 2 1 5 | 3 1 4 2 5

4.8) 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 |1 3 5 4 2

Es wundert mich ehrlich gesagt, dass ich bei 2 und 3 anscheinend doch so viele Dinge richtig habe. Ärgerlich ist allerdings erstaunlicherweise bei mir Aufgabe 1...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

1.2) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (:rolleyes:)

1.3) 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4

1.4) 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 (:rolleyes:)

1.5) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

1.6) 3 2 2 2 1 3 | 3 1 2 2 1 2 | 3 1 2 2 1 3 | 3 1 3 2 1 3 | 3 1 2 2 1 3 | 3 1 3 2 1 3

1.7) 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

1.8) 2 1 4 3 5 | 2 1 4 3 5 | 3 1 4 2 5 | 2 1 4 3 5 | 1 2 4 3 5 | 2 1 4 3 5

1.9) 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

1.10) 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 6 4 | 5 6

1.11) 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2

1.12) 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1

1.13) 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3

1.14) 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 (:rolleyes:)

2.1) 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5

2.2) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.3) 7920 Byte | 2520 Byte | 7920 Byte | 7920 Byte | keine Antwort | einfach irgendwas hingeschrieben (2165)

2.4) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

2.5) 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4

2.6) 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5

2.7) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.8) 282,42 € | 282,42€ | 282,42€ | 282,43€ | 282,42€ | 282,42€

2.9) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.10) 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3

2.11) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.12) 2 3 6 5 4 1 | 4 2 5 6 3 1 | 5 1 6 4 3 2 | 3 2 6 5 4 1 | 3 2 6 5 4 1 | 4 2 6 5 3 1

2.13) 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 (keine Ahnung was ich nehmen sollte)

2.14) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5

2.15) 1 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 4 2

2.16) 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.17) 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 6 5 4 1

3.1) 2502 MiB | 9235 MiB | 2500 MiB | 9235 MiB | 2502 MB | keine Antwort :D

3.2) 3 1 | 1 6 | 3 5 | 1 3 | 3 1 | 4 6

3.3) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

3.4) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

3.5) 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5

3.6) 3 4 | 3 4 | 1 4 | 3 4 |4 6 | 3 4

3.7) 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3

3.8) 2 7 | 4 7 | 2 7 | 4 7 | 2 7 | 2 6

3.9) 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

4.1) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

4.2) 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4

4.3) 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2

4.4) 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2

4.5) 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1

4.6) 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5 | 3 2 4 1 5 | 2 1 4 3 5 | 4 3 2 1 5 | 3 1 4 2 5 | 3 2 4 1 5

4.8) 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 |1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 2

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

1.2) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1

1.3) 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4

1.4) 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4

1.5) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

1.6) 3 2 2 2 1 3 | 3 1 2 2 1 2 | 3 1 2 2 1 3 | 3 1 3 2 1 3 | 3 1 2 2 1 3 | 3 1 3 2 1 3 | 3 1 2 2 1 3

1.7) 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

1.8) 2 1 4 3 5 | 2 1 4 3 5 | 3 1 4 2 5 | 2 1 4 3 5 | 1 2 4 3 5 | 2 1 4 3 5 | 3 1 5 2 4

1.9) 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

1.10) 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 6 4 | 5 6 | 5 6

1.11) 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1

1.12) 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5

1.13) 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3

1.14) 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4

2.1) 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5

2.2) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.3) 7920 Byte | 2520 Byte | 7920 Byte | 7920 Byte | keine Antwort | 2165 | 7920 Byte

2.4) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

2.5) 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 :rolleyes:

2.6) 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5

2.7) 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 2

2.8) 282,42 € | 282,42€ | 282,42€ | 282,43€ | 282,42€ | 282,42€ | 282,42€

2.9) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.10) 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4

2.11) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.12) 2 3 6 5 4 1 | 4 2 5 6 3 1 | 5 1 6 4 3 2 | 3 2 6 5 4 1 | 3 2 6 5 4 1 | 4 2 6 5 3 1 | 4 2 5 6 3 1

2.13) 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3

2.14) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4

2.15) 1 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 4 1 | 4 2 | 4 1

2.16) 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.17) 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 5 6 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 6 5 4 1 | 2 3 5 6 4 1

3.1) 2502 MiB | 9235 MiB | 2500 MiB | 9235 MiB | 2502 MB | keine Antwort | 2500 MiB

3.2) 3 1 | 1 6 | 3 5 | 1 3 | 3 1 | 4 6 | 1 6

3.3) 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

3.4) 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 leute was los mit euch?

3.5) 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5 | 1 4 5

3.6) 3 4 | 3 4 | 1 4 | 3 4 |4 6 | 3 4 | 1 4

3.7) 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3

3.8) 2 7 | 4 7 | 2 7 | 4 7 | 2 7 | 2 6 | 4 7

3.9) 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

4.1) 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

4.2) 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4

4.3) 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2

4.4) 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2

4.5) 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5

4.6) 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2 | 3 1 4 2

4.7) 2 3 4 1 5 | 3 2 4 1 5 | 2 1 4 3 5 | 4 3 2 1 5 | 3 1 4 2 5 | 3 2 4 1 5 | 2 3 4 1 5

4.8) 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 | 1 3 5 4 6 |1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 2 | 1 3 5 4 6

Im worst case 15 Falsch also grob 69% hm okay.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 3 Wochen später...

genauso ist es, die art char(20) fuer ein char[20] anzugeben war mir auch nicht bekannt, aber hey.

Ansonsten ist zu bedenken, dass char die kleinste nutzbare Einheit ist (meist 8 bit).

In C++ gilt:

1 == sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long) <= sizeof(long long).

Kp wo man nen chararray mit char(20) initen kann.

Aufgrund der 1 byte Sache hat man in C++ auch char16_t und char32_t.

Das ganze gilt nun nur für x86, sollte eine Architektur keine 8bit Segmente zur Addressierung nutzen, sondern 16, 32 oder 64 bit, dann ist ein char auch so groß.

Auch sollte man bei Datenstrukturen bedenken:

int, 4

char, 1

char?, 4

der pointer auf einen char ist in 32bit deutliche enormer als ein char selbst.

Außerdem ist meiner Kenntnis nach 'a' zB in C erstmal INT also 32bit und fasst daher auch Unicode (mag es aber auch anders geben).

Und es wird noch schlimmer:

It is permitted (if wasteful) for an implementation to use 32 bits to represent type char. Regardless of the implementation, the value of sizeof(char) is always 1.

:rolleyes: selbst wenn der char dann 32bit braucht, ist sizeof(char) noch immer 1 :P

Im Endeffekt hat sich da jemand 0 Gedanken gemacht :P ich denke mal, dass die Aufgabe raus fliegt, wenn nicht, dann sollte man sie Anfechte, auch wenn es völlig schnuppe ist.

Bearbeitet von DooMMasteR
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 1 Monat später...

Was ist eigentlich euere Meinung zur Aufgabe 2.12? Meiner Meinung nach erfüllt diese in keinster Weise die Anforderungen, welche man an Prüfungsfragen stellen sollte.

Welcher Compiler läuft denn bitte in der Standard-Konfiguration sauber durch, wenn die benötigten Librarys noch nicht verlinkt sind?

Welcher Entwickler coded sein Programm erstmal fertig bevor er die benötigten Librarys einbindet?

Und was soll dass mit: "Programm ausführen" und Programm in Hauptspeicher laden. Ist das aus sicht des Computers gemeint, oder aus Sicht des Entwicklers? Der Entwickler sagt seiner IDE oder dem OS, dass das Programm ausgeführt werden soll. Aufgrund dessen wird danach das Programm geladen. Und danach ausgeführt. Je nach Sichtweise, wäre da beides nicht falsch oder richtig. Meiner Ansicht nach gehört dieser Bockmist gestrichen.

Die Musterlösung ist für mich auch nach dem zehnten mal durchdenken noch nicht nachvollziehbar.

[Nachtrag]

Die Musterlösung trifft bestenfalls auf Entwicklung unter C,C++ zu. Aber soweit ich weiß ist die Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung doch eher Programmiersprechenneutral bzw. Java affin gehalten.

Bearbeitet von speedi
Nachtrag
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

  • 1 Monat später...
  • 7 Monate später...

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...