Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Hey,

falls jemand vergleichen möchte.

Einfach den letzten Eintrag zitieren und dann die Zeilen mit eurer Antwort ergänzen, d.h. aus "1.1) [3,6]" wird "1.1) [3,6] - [2,4]" wenn ihr bei der 1.1 die Antworten 2 & 4 angekreuzt habt.

------

1.1) [3,6]
1.2) 4
1.3) 2
1.4) 3
1.5) 3
1.6) 2,1,3,4
1.7) 3
1.8) 4
1.9) 5
1.10) 12.10.
1.11) 5
1.12) 4
1.13) [2,4]
2.1) 1
2.2) 367,92
2.3) 2
2.4) [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2
2.6) 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3
2.8) 1
2.9) 5.4
2.10) 5
2.11) 4,3,5,1,2
2.12) 4
2.13) 358
2.14) 1
2.15) 1
2.16) 2
2.17) 2
2.18) 1
2.19) 3
3.1) [2,3]
3.2) 4,3,2,1,5
3.3) 2
3.4) 3
3.5) 5
3.6) 4
3.7) 2
3.8) 1
3.9) 3
3.10) 4,2,5,3,1
4.1) 5
4.2) 2
4.3) 4
4.4) 3
4.5) 3
4.6) 1
4.7) [2,3]
4.8) 5
4.9) 3

Bearbeitet von larsson
Geschrieben

Hier mal meine Lösung.

1.1) [3,6]
1.2) 3
1.3) 2
1.4) 3
1.5) 3
1.6) 2,1,3,4
1.7) 3
1.8) 4
1.9) 5
1.10) 12.10.
1.11) 5
1.12) 4
1.13) [2,4]
2.1) 1
2.2) 275,94 (sicherlich Falsch, habe das Wort "redundant" überlesen)
2.3) 2
2.4) [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2
2.6) 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3
2.8) 1
2.9) 5.9
2.10) 1
2.11) 4,3,5,1,2
2.12) 4
2.13) 384
2.14) 1
2.15) 1
2.16) 2
2.17) 2
2.18) 1
2.19) 1
3.1) [2,5]
3.2) 4,3,2,1,5
3.3) 2
3.4) 3
3.5) 5
3.6) 4
3.7) 2
3.8) 1
3.9) 3
3.10) 4,2,5,3,1
4.1) 5
4.2) 2
4.3) 5
4.4) 3
4.5) 3
4.6) 4
4.7) [2,3]
4.8) 4
4.9) 3

Geschrieben
3 minutes ago, Repac3r said:

Hier mal meine Lösung.

Bitte die vorhandene Lösung erweitern, sonst fällt das Vergleichen schwer.

Also,

1.1) [3,6] - [3,6]
1.2) 4 - 3
1.3) 2 - 2
1.4) 3 - 3

etc...
 

Geschrieben

1.1) [3,6] - [3,6]
1.2) 4 - 4
1.3) 2 -2
1.4) 3 - 3
1.5) 3 - 3
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4
1.7) 3 - 3
1.8) 4 - 4
1.9) 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10
1.11) 5 - 5
1.12) 4 - 4
1.13) [2,4] - [2,4]
2.1) 1 - 1
2.2) 367,92 - 367,90 (ist das schlimm?? :( habe vorher schonmal gerundet...)
2.3) 2 - 2
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3 - 3
2.8) 1 - 1
2.9) 5.4 - 5.4
2.10) 5 - 5
2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2
2.12) 4 - 4
2.13) 358 - 429 (habe nochmal einen Tag als "Puffer", falls die eine Woche vom Zeitpunkt noch nicht genau abgeklaufen ist...)
2.14) 1 - 1
2.15) 1 - 1
2.16) 2 - 2
2.17) 2 - 1 (unsicher)
2.18) 1 - 1
2.19) 3 - 1
3.1) [2,3] - [2,3]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5
3.3) 2 - 2
3.4) 3 - 2 (keine ahnung?)
3.5) 5 - 5
3.6) 4 - 4
3.7) 2 - 2
3.8) 1 - 1
3.9) 3 - 3
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1
4.1) 5 - 5
4.2) 2 - 2
4.3) 4 - 3
4.4) 3 - 4
4.5) 3 - 3
4.6) 1 - 3 (da hier nach einer speziellen, für den Betrieb "Puntex KG" gefragt wird..?)
4.7) [2,3] - [2,3]
4.8) 5 - 5
4.9) 3 - 3

Geschrieben (bearbeitet)

1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] (ist falsch^^)
1.2) 4 - 4 - 4
1.3) 2 -2 - 2
1.4) 3 - 3 - 3
1.5) 3 - 3 - 3
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4
1.7) 3 - 3 - 3
1.8) 4 - 4 - 4
1.9) 5 - 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10.
1.11) 5 - 5 - 5
1.12) 4 - 4 - 4
1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4]
2.1) 1 - 1 - 1
2.2) 367,92 - 367,90 (keine Ahnung, ob die 0,02 was ausmachen) - 367,92
2.3) 2 - 2 - 3
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3 - 3 - 3
2.8) 1 - 1 - 1
2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 (hab die -0,5 übersehen -.-)
2.10) 5 - 5 - 5
2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2
2.12) 4 - 4 - 4
2.13) 358 - 429 - (nichts)
2.14) 1 - 1 - 1
2.15) 1 - 1 - 1
2.16) 2 - 2 - 2
2.17) 2 - 1 - 2
2.18) 1 - 1 - 1
2.19) 3 - 1 - 3
3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5
3.3) 2 - 2 - 4(?)
3.4) 3 - 2 - 3
3.5) 5 - 5 - 1(ist falsch)
3.6) 4 - 4 - 4
3.7) 2 - 2 - 2
3.8) 1 - 1 - 1
3.9) 3 - 3 - 3
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1
4.1) 5 - 5 - 5
4.2) 2 - 2 - 2
4.3) 4 - 3 - 4
4.4) 3 - 4 - 4
4.5) 3 - 3 - 3
4.6) 1 - 3 - 3 (stimme zu wg. "spezieller Software)
4.7) [2,3] - [2,3]  - [2,3]
4.8) 5 - 5 - 5
4.9) 3 - 3 - 3

 

 

Bearbeitet von ED3N
Geschrieben
vor 13 Minuten schrieb MamaSchlumpf:

Die 0,5 werden nur abgezogen bei Wert>5, Bedingung für den Schleifendurchlauf ist jedoch Wert<5, also 5,9, oder nicht?

Da hast du recht, habe es eben mal nachprobiert. Ausgabe ist 5.9

Geschrieben

1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6]
1.2) 4 - 4 - 4 - 4
1.3) 2 -2 - 2- 2
1.4) 3 - 3 - 3- 3
1.5) 3 - 3 - 33
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2,1,3,4
1.7) 3 - 3 - 3 - 3
1.8) 4 - 4 - 4 -4
1.9) 5 - 5 - 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10. - 12.10
1.11) 5 - 5 - 5 - 5
1.12) 4 - 4 - 4 - 4 
1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4]
2.1) 1 - 1 - 1 -1 
2.2) 367,92 - 367,90 (keine Ahnung, ob die 0,02 was ausmachen) - 367,92 - 367,92
2.3) 2 - 2 - 3 - 3
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2  
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3 - 3 - 3 -3
2.8) 1 - 1 - 1 -1
2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 - 5,9
2.10) 5 - 5 - 5 - 5
2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2
2.12) 4 - 4 - 4 -4
2.13) 358 - 429 - (nichts) - 750 (1*1000*1000 *60 *10 *5 *2 /8 /1000 /1000 = 750)
2.14) 1 - 1 - 1 - ..3
2.15) 1 - 1 - 1 - ..4
2.16) 2 - 2 - 2 - 2
2.17) 2 - 1 - 2 - ..3
2.18) 1 - 1 - 1 - 1
2.19) 3 - 1 - 3 - 3
3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5
3.3) 2 - 2 - 4 - 2
3.4) 3 - 2 - 3 - 3
3.5) 5 - 5 - 1 - 5
3.6) 4 - 4 - 4 - ..2 
3.7) 2 - 2 - 2 - 2
3.8) 1 - 1 - 1 - ..5
3.9) 3 - 3 - 3 - 3
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1
4.1) 5 - 5 - 5 - 5
4.2) 2 - 2 - 2 - 2
4.3) 4 - 3 - 4 - 4
4.4) 3 - 4 - 4 - 3
4.5) 3 - 3 - 3 - 3
4.6) 1 - 3 - 3  - 1 (da es dann nur der Plan vom Betrieb ist , man soll sich aber im allgemeinen über die Ausbildung informieren)
4.7) [2,3] - [2,3]  - [2,3] - [2,3]
4.8) 5 - 5 - 5 - 5
4.9) 3 - 3 - 3  - 3

Geschrieben

Zu Aufgabe 2.13:

Ich komme auf 501 MiB, 1 MB sind ja 1000 kB, 1 MiB sind aber 1024 kB.

Demnach lautet die Rechnung: Pro Tag 600 Mbit, die Daten sollen eine Woche gespeichert werden, also befinden sich maximal 7 Datensätze auf der Festplatte. 7*600 Mbit = 4200 Mbit. Da 1 Mbit = 1.000.000 bit -> 4200 Mbit = 4.200.000.000 bit -> 4.200.000.000 bit / 8 = 525.000.000 B -> 525.000.000 B / (1024*1024) = 500,68 MiB, aufgerundet auf 501 MiB. Bin ich der einzige mit dieser Lösung? :o

Geschrieben
16 minutes ago, jonny0105 said:

Zu Aufgabe 2.13:

Ich komme auf 501 MiB, 1 MB sind ja 1000 kB, 1 MiB sind aber 1024 kB.

Demnach lautet die Rechnung: Pro Tag 600 Mbit, die Daten sollen eine Woche gespeichert werden, also befinden sich maximal 7 Datensätze auf der Festplatte. 7*600 Mbit = 4200 Mbit. Da 1 Mbit = 1.000.000 bit -> 4200 Mbit = 4.200.000.000 bit -> 4.200.000.000 bit / 8 = 525.000.000 B -> 525.000.000 B / (1024*1024) = 500,68 MiB, aufgerundet auf 501 MiB. Bin ich der einzige mit dieser Lösung? :o

Es wird aber von einer 5-Tage-Woche ausgegangen...

Geschrieben

Also laut der Einladung zur ZP werden "Ihnen" die Ergebnisse zugesandt, also mir und nicht dem Betrieb. Die Einladung zur ZP ging ja auch an mich und nicht an den Betrieb.

Geschrieben
vor 10 Minuten schrieb ED3N:

Also laut der Einladung zur ZP werden "Ihnen" die Ergebnisse zugesandt, also mir und nicht dem Betrieb. Die Einladung zur ZP ging ja auch an mich und nicht an den Betrieb.

Bei mir ging die Einladung an den Betrieb und soweit ich weiß werden die Ergebnisse der ZP ebenfalls an den Betrieb geschickt.

Geschrieben

1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6] - [3,6]
1.2) 4 - 4 - 4 - 4 - 3 (wohl falsch)
1.3) 2 -2 - 2- 2 - 2
1.4) 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2,1,3,4 - 2,1,3,4
1.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.8) 4 - 4 - 4 - 4 - 4
1.9) 5 - 5 - 5 - 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10. - 12.10 - 12.10
1.11) 5 - 5 - 5 - 5 - 5
1.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4
1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4]
2.1) 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2.2) 367,92 - 367,90 (keine Ahnung, ob die 0,02 was ausmachen) - 367,92 - 367,92 - 275,94 (Aufgabe nicht richtig verstanden)
2.3) 2 - 2 - 3 - 3 - 2
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2   - 3,1,4,2
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3
2.8) 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 - 5,9 - 5,9
2.10) 5 - 5 - 5 - 5 - 1 :(
2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2
2.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4
2.13) 358 - 429 - (nichts) - 750 (1*1000*1000 *60 *10 *5 *2 /8 /1000 /1000 = 750) - 384
2.14) 1 - 1 - 1 - ..3 - 1
2.15) 1 - 1 - 1 - ..4 - 1
2.16) 2 - 2 - 2 - 2 - 2
2.17) 2 - 1 - 2 - ..3 - 2
2.18) 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2.19) 3 - 1 - 3 - 3 - 1
3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,5]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,2,5,3,1
3.3) 2 - 2 - 4 - 2 - 2
3.4) 3 - 2 - 3 - 3 - 3
3.5) 5 - 5 - 1 - 5 - 5
3.6) 4 - 4 - 4 - ..2 - 4
3.7) 2 - 2 - 2 - 2 - 2
3.8) 1 - 1 - 1 - ..5 - 1
3.9) 3 - 3 - 3 - 3 - 1
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,2,5,3,1
4.1) 5 - 5 - 5 - 5 - 5
4.2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2
4.3) 4 - 3 - 4 - 4 - 5
4.4) 3 - 4 - 4 - 3 - 3
4.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3
4.6) 1 - 3 - 3  - 1 (da es dann nur der Plan vom Betrieb ist , man soll sich aber im allgemeinen über die Ausbildung informieren) - 4
4.7) [2,3] - [2,3]  - [2,3] - [2,3] - [2,3]
4.8) 5 - 5 - 5 - 5 - 4
4.9) 3 - 3 - 3  - 3 - 3

Geschrieben

1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6] – [3,6] - [1,5]
1.2) 4 - 4 - 4 - 4 - 3 (wohl falsch) - 3
1.3) 2 -2 - 2- 2 – 2 – 2 - 2
1.4) 3 - 3 - 3 - 3 – 3 - 3
1.5) 3 - 3 - 3 - 3 – 3 - 3
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2,1,3,4 – 2,1,3,4 – 3,1,2,4
1.7) 3 - 3 - 3 - 3 – 3 - 3
1.8) 4 - 4 - 4 - 4 – 4 - 4
1.9) 5 - 5 - 5 - 5 – 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10. - 12.10 – 12.10 – 12.10
1.11) 5 - 5 - 5 - 5 – 5 - 5
1.12) 4 - 4 - 4 - 4 – 4 - 4
1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] – [2,4] - [2,4]
2.1) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5
2.2) 367,92 - 367,90 (keine Ahnung, ob die 0,02 was ausmachen) - 367,92 - 367,92 - 275,94 (Aufgabe nicht richtig verstanden) – 1103,76 (Redundanz vergessen)
2.3) 2 - 2 - 3 - 3 – 2 - 2
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] – [5,6,7,9] - [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2   - 3,1,4,2 – 3,1,4,2,
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 – 5,3,7,1,2,6,4 – 5,3,7,1,2,6,4
2.7) 3 - 3 - 3 - 3 – 3 - 3
2.8) 1 - 1 - 1 - 1 – 1 - 1
2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 - 5,9 – 5,9 – 5,4
2.10) 5 - 5 - 5 - 5 - 1 - 5
2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 – 4,3,5,1,2 – 4,3,5,1,2
2.12) 4 - 4 - 4 - 4 – 4 - 4
2.13) 358 - 429 - (nichts) - 750 (1*1000*1000 *60 *10 *5 *2 /8 /1000 /1000 = 750) – 384 – 614 (falsch)
2.14) 1 - 1 - 1 - ..3 – 1 - 1
2.15) 1 - 1 - 1 - ..4 – 1 - 1
2.16) 2 - 2 - 2 - 2 – 2 - 2
2.17) 2 - 1 - 2 - ..3 – 2 - 4
2.18) 1 - 1 - 1 - 1 – 1 - 1
2.19) 3 - 1 - 3 - 3 – 1 - 3
3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3] – [2,5] - [2,3]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 – 4,2,5,3,1 – 4,3,2,1,5
3.3) 2 - 2 - 4 - 2 – 2 - 5
3.4) 3 - 2 - 3 - 3 – 3 - 3
3.5) 5 - 5 - 1 - 5 – 5 - 5
3.6) 4 - 4 - 4 - ..2 – 4 - 4
3.7) 2 - 2 - 2 - 2 – 2 - 4
3.8) 1 - 1 - 1 - ..5 – 1 - 3
3.9) 3 - 3 - 3 - 3 – 1 - 2
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 – 4,2,5,3,1 – 4,2,5,3,1
4.1) 5 - 5 - 5 - 5 – 5 - 5
4.2) 2 - 2 - 2 - 2 – 2 - 2
4.3) 4 - 3 - 4 - 4 – 5 - 4
4.4) 3 - 4 - 4 - 3 – 3 - 3
4.5) 3 - 3 - 3 - 3 – 3 - 3
4.6) 1 - 3 - 3  - 1 (da es dann nur der Plan vom Betrieb ist , man soll sich aber im allgemeinen über die Ausbildung informieren) – 4 - 3
4.7) [2,3] - [2,3]  - [2,3] - [2,3] – [2,3] - [2,3]
4.8) 5 - 5 - 5 - 5 – 4 - 5
4.9) 3 - 3 - 3  - 3 - 3 - 3

Geschrieben

1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6] - [3,6] - [3,4] War mir unsicher, wolte zuerst Montagehalle nehmen, verdammt...
1.2) 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4
1.3) 2 -2 - 2- 2 - 2 - 2
1.4) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2,1,3,4 - 2,1,3,4 -2,1,3,4
1.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.8) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
1.9) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10. - 12.10 - 12.10 - 12.10
1.11) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
1.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] -[2,5] Shit.. Da wollte ich eigentlich sogar 4 nehmen, aber dachte ich hätte bei einer alten Zwischenprüfung mal gelesen, dass es falsch ist.. naja was solls ^^
2.1) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 Ich Idiot.. ich hab mich schon gewundert aber das schien mir am logischsten.. hab die Redundanz an der Stelle überlesen...
2.2) 367,92 - 367,90  - 367,92 - 367,92 - 275,94 - 367,92 Da habe ich das mit der Redundanz zum Glück gelesen und beachtet :D
2.3) 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] -[5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2   - 3,1,4,2 - 3,1,4,2
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 Das war ja mal die lächerlichste AUfgaben von allen!!! xD
2.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
2.8) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 Ups xD Ich dachte mir zwar Use-Case sieht auch iwie anders aus aber ich dachte ein Klassendiagramm wär erst recht etwa anderes.. naja was solls :D
2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 - 5,9 - 5,9 -5,9  for sure :D
2.10) 5 - 5 - 5 - 5 - 1 :( -3  Verdammt. ich hab zwischen 3 und 5 geschwankt, hatte das nie iwo gelernt aber nur das beides schien realistisch, hab mich fürs falsche entschieden :/
2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2
2.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
2.13) 358 - 429 - (nichts) - 750  - 384 - 358 Na da bin ich mal gespannt :D War mir da echt unsicher aber jetzt um nachhinein scheint meine Rechnung wirklich sinnvoll, ich war aber acuh unsicher ob jetzt von 5 oder mehr Tagen ausgegangen werden soll...
2.14) 1 - 1 - 1 - ..3 - 1 - 1
2.15) 1 - 1 - 1 - ..4 - 1 -1
2.16) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -2
2.17) 2 - 1 - 2 - ..3 - 2 -2
2.18) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
2.19) 3 - 1 - 3 - 3 - 1 - 3
3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,5] -[2,3]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,2,5,3,1 -4,3,2,1,5 -
3.3) 2 - 2 - 4 - 2 - 2 -  2
3.4) 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3
3.5) 5 - 5 - 1 - 5 - 5  - 5
3.6) 4 - 4 - 4 - ..2 - 4 - 4
3.7) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -  2
3.8) 1 - 1 - 1 - ..5 - 1 - 1
3.9) 3 - 3 - 3 - 3 - 1 -1 hab hier auch zwischen 1 und 3 geschwankt, hatte den Begriff aber noch nie gehört..
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1 Da sind wir uns wohl nicht einig darüber, was ein Satz ist, ich weiß es auch nicht 100%ig ^^
4.1) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
4.2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2
4.3) 4 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 ich dachte das wäre logisch :D
4.4) 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 dachte ich mir, weil warum sollten die Arbeitgeber auf die Einhaltung der Tarifverträge pochen xD
4.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
4.6) 1 - 3 - 3  - 1 - 4 - 3 Das Stichwort hier: "wie diese IN DER PUNTEX KG [...] " :D
4.7) [2,3] - [2,3]  - [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,6] ups xD War mir unsicher und hab scheinbar zu wenig nachgedacht :D
4.8) 5 - 5 - 5 - 5 - 4 - 5 weiß auch dass es stimmt :D
4.9) 3 - 3 - 3  - 3 - 3 - 3 ätzende Aufgabe.. xD

Geschrieben
vor 54 Minuten schrieb Coaster:

3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1 Da sind wir uns wohl nicht einig darüber, was ein Satz ist, ich weiß es auch nicht 100%ig ^^

Ich habe das mal mit meinem Ausbilder besprochen, er meinte auch, dass das eher ein Datensatz sein sollte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datensatz

Bei manchenFragen ist es halt echt nur eine Interpretationssache...

 

Grüße

Geschrieben (bearbeitet)

Im Nachhinein dann doch zu viele Flüchtigkeitsfehler ;(

1.1) [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6] - [3,6] - [3,4] - [3,6]

1.2) 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - 4 - 4
1.3) 2 -2 - 2- 2 - 2 - 2 - 2
1.4) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 2 (Falsch)
1.5) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 (Falsch)
1.6) 2,1,3,4 - 2,1,3,4 - 3,1,2,4 - 2,1,3,4 - 2,1,3,4 -2,1,3,4 - 2,1,3,4
1.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
1.8) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
1.9) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
1.10) 12.10. - 12.10 - 12.10. - 12.10 - 12.10 - 12.10 - 09.10 (Falsch)
1.11) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -2 (Falsch)
1.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
1.13) [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] - [2,4] -[2,5] - 2,4
2.1) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1
2.2) 367,92 
2.3) 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2
2.4) [5,6,7,9] - 5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] - [5,6,7,9] -[5,6,7,9] - [5,6,7,9]
2,5) 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 3,1,4,2   - 3,1,4,2 - 3,1,4,2 - 2,1,3,4 (Falsch)
2.6) 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 - 5,3,7,1,2,6,4 (War nicht deren Ernst oder?!^^) 
2.7) 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
2.8) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1
2.9) 5.4 - 5.4 - 5,9 - 5,9 - 5,9 -5,9 - 5,9 - 5,4
2.10) 5 - 5 - 5 - 5 - 1 - 5

2.11) 4,3,5,1,2 - 4,2,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2 - 4,3,5,1,2
2.12) 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
2.13) 358 - 429 - (nichts) - 750  - 384 - 358 - 358 (Da war ich mir auch unsicher ob 7 oder 5 Tage gespeichert werden soll)
2.14) 1 - 1 - 1 - ..3 - 1 - 1 - 1
2.15) 1 - 1 - 1 - ..4 - 1 -1 - 1
2.16) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -2 - 2
2.17) 2 - 1 - 2 - ..3 - 2 -2 - 2
2.18) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
2.19) 3 - 1 - 3 - 3 - 1 - 3 - 3
3.1) [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,3] - [2,5] -[2,3] - [2,3]
3.2) 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,3,2,1,5 - 4,2,5,3,1 -4,3,2,1,5 - 2,4,2,1,5 (Falsch bei 2.12 unsicher geworden ;()
3.3) 2 - 2 - 4 - 2 - 2 -  2 - 2
3.4) 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
3.5) 5 - 5 - 1 - 5 - 5  - 5 - 2 (Falsch)
3.6) 4 - 4 - 4 - ..2 - 4 - 4 - 5 (Falsch)
3.7) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -  2 - 2
3.8) 1 - 1 - 1 - ..5 - 1 - 1 - 1
3.9) 3 - 3 - 3 - 3 - 1 -1 - 3
3.10) 4,2,5,3,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,3,5,2,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1 - 4,2,5,3,1
4.1) 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
4.2) 2 - 2 - 2 - 2 - 2 2- 4
4.3) 4 - 3 - 4 - 4 - 5 - 4 - 4 
4.4) 3 - 4 - 4 - 3 - 3 - 4 - 4
