Zum Inhalt springen

ZP Frühjahr 2018


Empfohlene Beiträge

vor einer Stunde schrieb Darji:

1.1) 4|4|4|4|1|4|4|4|3|1

1.2) 5|5|1|3|5|5|3|15|3

1.3) 4|4|4|4|4|4|4|4|4|4

1.4) 5|2|4|5|5|5|5|5|5|5

1.5) 5|5|5|5|5|5|5|5|5|5

1.6) 2|2|2|2|4|2|2|4|2|4

1.7) 2|2|2|2|2|2|2|2|5|2

1.8) 1|1|4|2|2|1|1|1|2|2

1.9) 1243|1243|3241|1342|3241|1243|3241|3421|3142|3142|

1.10) 3|3|3|3|3|3|3|3|3|3

1.11) 08.11|08.11|09.11|09.11|08.11|02.11|09.11|31.11|08.11|08.11|

1.12) 3|3|3|3|5|3|3|3|3|3|

1.13) 14352|54312|54312|54312|54312|54312|54312|54213|54312|54312|54312|

2.1) 213|213|213|213|213|213|213|213|213|213

2.2) 8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064|

2.3) 2|2|2|2|2|2|2|2|2|2

2.4) 14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|

2.5) 53124|53421|53421|53124|53124|53124|53124|53124|

2.6) a= 217 b=548 c=369|a= 217 b=548 c= 369|a= 127 b=458 c= 369|a= 217 b=548 c= 369| a=127 b=458 c=369| a=127 b=458 c=369| a=127 b=458 c=369|a=127 b= 458 c=369|a=127 b= 458 c=369|a=127 b= 458 c=369

2.7) 4|4|4|4|4|4|4|4|4|4

2.8) 4|2|4|4|4|4|4|4|4|4

2.9) 3|2|3|3|3|3|3|3|3|3

2.10) 3|3|3|3|3|3|3|4|3|2

2.11) 354|354|354|354|354|354|354|354|354|354|

2.12) 1|4|4|4|3|4|4|5|5|3

2.13) 4|4|4|4|4|4|4|3|4|4|

2.14) 4|4|4|4|4|4|4|4|4|1|

2.15) 2|2|2|2|2|2|2|2|5|2

2.16) 231|231|231|231|231|231|231|213|213|213

2.17) 9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500|

2.18) 1|1|1|1|3|1|1|5|1|2|

2.19) 2|2|2|2|2|2|2|2|2|2

2.20) 1432|1432|1432|1432|4132|1432|1432|1432|1432|1432|

3.1) 1|1|1|1|1|1|1|1|1|1

3.2) 2;3|2;3|2;4|2;3|3;5|1;2|2;3|2;3|1,3|1,3|

3.3) 2;6|2;6|2;6|2;6|2;6|2;6|2;6|3;6|2,3|1,3|

3.4) 5|3|3|3|3|3|3|2|3|2

3.5) 2|2|2|2|4|2|2|2|2|2

3.6) 4|4|4|4|4|4|4|3|4|4

3.7) 3|4|3|3|3|3|3|3|1|3

3.8) 4|4|4|4|4|4|4|4|4|4

3.9) 3|3|7|7|7|7|7|7|3|6

3.10) 2|2|2|2|2|2|2|2|2|2

4.1) 1|1|3|1|1|1|1|1|1|1

4.2) 4|4|1|4|5|4|4|1|4|4

4.3) 2|2|2|5|2|2|2|2|2|2

4.4) 3|3|3|3|1|3|3|3|3|3

4.5) 2|1|2|2|2|2|2|5|2|2

4.6) a=4;2 b=3;4| a=4;1 b=3;2|a=1;4 b=2;3|a=1;4 b=3;2|a=14 b=23||a=1;4 b=2;3| a=1;4 b=2:3|a=1;4, b= 2;3|a=1;4, b= 2;3|a=1;4, b= 2;3

4.7) 2|2|2|2|2|2|2|2|2|2

4.8) 3;6|2;5|1;2|5;6|25|2;5|2;5|2;1|2;5|2;5

4.9) 14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352

4.10) 5|5|5|5|2|5|5|5|5|1

Der Programmierungs Teil hat mir das Genick gebrochen IMO. Aber bestanden sollte ich wohl haben.

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 10 Minuten schrieb Revtic:

Also bei 3.9 ist Tisch 3 richtig, das habe ich und 90% aus meiner Klasse. Macht auch Sinn da der Tisch ja noch frei ist nach Gast 1 und 2.

Hast du dir die Erklärungen auf der ersten Seite überhaupt durchgelesen?

 

Oder willst du einfach nur trollen? :(

Falls wir laut dir wirklich alle falsch liegen dann kontere wenigstens warum unsere Argumentation falsch ist.

Bearbeitet von rico33
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1) 4|4|4|4|1|4|4|4|4

1.2) 5|5|1|3|5|5|3|1|5

1.3) 4|4|4|4|4|4|4|4|4

1.4) 5|2|4|5|5|5|5|5|5

1.5) 5|5|5|5|5|5|5|5|5

1.6) 2|2|2|2|4|2|2|4|2

1.7) 2|2|2|2|2|2|2|2|2

1.8) 1|1|4|2|2|1|1|1|2

1.9) 1243|1243|3241|1342|3241|1243|3241|3421|3142

1.10) 3|3|3|3|3|3|3|3|3

1.11) 08.11|08.11|09.11|09.11|08.11|02.11|09.11|31.11 (lol fragt nicht ist aber 8.11)

1.12) 3|3|3|3|5|3|3|3|3

1.13) 14352|54312|54312|54312|54312|54312|54312|54213|54312

2.1) 213|213|213|213|213|213|213|213|213

2.2) 8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064|8064

2.3) 2|2|2|2|2|2|2|2|2

2.4) 14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352

2.5) 53124|53421|53421|53124|53124|53124|53124|53124|53124

2.6) a= 217 b=548 c=369|a= 217 b=548 c= 369|a= 127 b=458 c= 369|a= 217 b=548 c= 369| a=127 b=458 c=369| a=127 b=458 c=369| a=127 b=458 c=369|a=127 b= 458 c=369 | a= 127 b=458 c= 369

2.7) 4|4|4|4|4|4|4|4|4

2.8) 4|2|4|4|4|4|4|4|4

2.9) 3|2|3|3|3|3|3|3|3

2.10) 3|3|3|3|3|3|3|4|3

2.11) 354|354|354|354|354|354|354|354|352

2.12) 1|4|4|4|3|4|4|5|4

2.13) 4|4|4|4|4|4|4|3|4

2.14) 4|4|4|4|4|4|4|4|4

2.15) 2|2|2|2|2|2|2|2|2

2.16) 231|231|231|231|231|231|231|213|231

2.17) 9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500|9500

2.18) 1|1|1|1|3|1|1|5|1

2.19) 2|2|2|2|2|2|2|2|2

2.20) 1432|1432|1432|1432|4132|1432|1432|1432|1432

3.1) 1|1|1|1|1|1|1|1|1

3.2) 2;3|2;3|2;4|2;3|3;5|1;2|2;3|2;3|2;3

3.3) 2;6|2;6|2;6|2;6|2;6|2;6|2;6|3;6|2;6

3.4) 5|3|3|3|3|3|3|2|3

3.5) 2|2|2|2|4|2|2|2|3

3.6) 4|4|4|4|4|4|4|3|4

3.7) 3|4|3|3|3|3|3|3|3

3.8) 4|4|4|4|4|4|4|4|4

3.9) 3|3|7|7|7|7|7|7|6

3.10) 2|2|2|2|2|2|2|2|2

4.1) 1|1|3|1|1|1|1|1|1

4.2) 4|4|1|4|5|4|4|1|5

4.3) 2|2|2|5|2|2|2|2|2

4.4) 3|3|3|3|1|3|3|3|3

4.5) 2|1|2|2|2|2|2|5|2

4.6) a=4;2 b=3;4| a=4;1 b=3;2|a=1;4 b=2;3|a=1;4 b=3;2|a=14 b=23||a=1;4 b=2;3| a=1;4 b=2:3|a=1;4, b= 2;3 |a=1;2, b= 4;3

4.7) 2|2|2|2|2|2|2|2|2

4.8) 3;6|2;5|1;2|5;6|25|2;5|2;5|2;1|2;5

4.9) 14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352|14352

4.10) 5|5|5|5|2|5|5|5|5

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Nein, bei der Aufgabe ist sicher 7 richtig. Der Fehler im Struktogramm ist, dass wenn zwei Tische reserviert werden sollen beim ersten geprüft wird ob er schon reserviert ist und dann gleich reserviert wird. Die Reservierung wird aber nicht aufgehoben wenn festgestellt wird, dass der zweite Tisch nicht frei ist. Dadurch bleibt der Tisch Nummer 3 reserviert und der dritte Gast nimmt den Tisch Nummer 7.

Ich habe das ganze schon mal getestet. Ich habe das Struktogramm fast 1 zu 1 in C umgesetzt. Quellcode auf der Ersten Seite letzter Beitrag. Da kam am Schluss auch 7 raus.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 5 Minuten schrieb Lolofant:

Hey,

habt ihr auch die Fragen noch dazu? oder kann man die irgendwo einsehen?

 

Das veröffentlichen der Fragen und Lösungen ist leider nicht gestattet. Nur die eigenen Ergebnisse posten ist ok. Die Fragen können aber erworben werden. Oder durch "andere" Quellen 

Bearbeitet von ShadowWulf
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Er prüft ob Tisch 3 frei, was dieser ist, und setzt ihn reserviert. Dann bei der Doppelbestellung wird geprüft ob der nächste Tisch auch frei ist (Tisch 4). Dieser ist nicht frei und er setzt Bestellung_OK=0. Den Tisch 3 setzt er aber nicht mehr auf frei zurück. Das selbe passiert in den nächsten Runde bei Tisch 4. 

 

Immerhin sagt die Aufgabenstellung schon das das Struktogramm fehlerhaft ist. Irgendwo muss der Fehler dann ja auch sitzen

Bearbeitet von TigerX7
EDIT:
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Die Lösung ist 7. Wenn fast die gesamte Klasse 3 als Lösung angegeben hat, würde ich mir Gedanken über die Schule/Lehrer machen.

-Tisch 1 und 4 sind bereits reserviert, bevor die Gäste 1-3 überhaupt ins Spiel kommen.

-Gast 1 reserviert einen Tisch. 1. Tisch ist reserviert, also rechter Zweig. bestellung_ok bleibt 0, also wird die Schleife noch mal durchlaufen. Tisch 2 ist frei, er wird reserviert. bestellung_ok auf 1 gesetzt. Es ist keine Doppelbestellung. Abbruchbedingung erfüllt. Reservierung abgeschlossen.

-Gast 2 reserviert zwei Tische. Tische 1 und 2 sind reserviert. Also wird Tisch 3 reserviert. bestellung_ok wird auf 1 gesetzt. Es ist eine Doppelbestellung, also wird ja-zweig ausgewertet. bestellung_ok wird wieder auf 0 gesetzt. Tisch 3+1 (4) ist bereits reserviert. Also nein-Zweig. Abrruchbedingung ist nicht erfüllt, also erneuter Schleifendurchlauf mit i = 4. Tisch 4 ist noch immer reserviert, also nein-Zweig. Es hat sich außer i + 1 nichts getan. Also neuer Durchlauf mit i = 5. Der Tisch ist frei und wird reserviert. Es ist noch immer eine Doppelbestellung (Wert hat sich nirgends geändert), also wird auch Tisch 6 reserviert. bestellung_ok wird auf 1 gesetzt. Abrruchbedingung erfüllt. Reservierung abgeschlossen. HINWEIS: Die Tische 3, 5 und 6 sind jetzt für Gast 2 reserviert.

-Gast 3 reserviert einen Tisch. Schleifendurchlauf bis Tisch 7, weil alle anderen bereits reserviert. Tisch 7 wird reserviert. Fertig!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ach verdammt. Dann habe ich 3.9 auch falsch. Habe das so durchgegangen und kam auf Tisch 3.

Aber wir hatten auch praktisch nie wirklich Unterricht in Anwendungsentwicklung, in 1,5 Jahren nur 2h Unterricht gemacht im Ganzen.... Das rächt sich jetzt wohl. Haben auch nie Struktogramme besprochen.

Hoffentlich habe ich dann den Geschäftsprozess Teil nicht komplett falsch...

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 26 Minuten schrieb firefrog:

Irgendwer rückblickend ne gute Idee, was bei 1.9 richtig ist?

Da bin ich raus. Ich habe es versucht irgendwie abzuleiten, aber wenn man selbst mit Hilfe der Internetrecherche auf keine eindeutige Lösung kommt, ist das für mich eine typische IHK-Frage. Da fand ich die Frage zu den Lesetechniken in der letzten ZP um einiges einfacher.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 41 Minuten schrieb muffinundbacon:

Weiß jemand wie die Punkteverteilung ist? Teil 3 müsste ja wieder 2 Punkte pro richtiger Antwort geben

Also wenn die Gesamtpunktzahl der einzelnen Aufgaben so ist wie in den Prüfungen der Vorjahre, also 25,40,20,15, dann sollte die Punkteverteilung so aussehen:

  • Aufgabe 1: 1,9231 Punkte pro richtige Antwort
  • Aufgabe 2: 2 Punkte pro richtige Antwort
  • Aufgabe 3: 2 Punkte pro richtige Antwort
  • Aufgabe 4: 1,5 Punkte pro richtige Antwort

    Edit: Oh, da war jemand schneller :D
Bearbeitet von Keduko
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.


Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...