Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo Leute,

die Prüfung fand ich vergleichsweise zu den vorigen Prüfungen schwieriger als sonst.

Hier meine Ergebnisse:

1.1    1
1.2    5
1.3    6,2,3,5,1,4
1.4    4,3,2,5,1
1.5    5
1.6    1
1.7    5
1.8    2
1.9    4
1.10    6,2,3,1,4,5
1.11    1
1.12    2,1,4,3,5
1.13    4


2.1    2,5,3,1,4
2.2    3
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4
2.4    3
2.5    2,4; 2,5; 3,4
2.6    6,2,5,4,3,1
2.7    3,5,1
2.8    5,7,1
2.9    10,42
2.10    4
2.11    3
2.12    2,5
2.13    4
2.14    4,1,2,5,6,3
2.15    53944
2.16    2,1,5,3,4
2.17    1
2.18    3
2.19    2


3.1    4,5
3.2    2
3.3    2
3.4    2
3.5    2
3.6    2
3.7    1
3.8    5,6
3.9    4
3.10    4


4.1    4
4.2    5
4.3    2
4.4    5
4.5    3
4.6    4
4.7    3
4.8    5,1,4,2,3
4.9    3

Geschrieben

Hi, ja da muss ich Mec58 Recht geben, fande diese auch schwerer als die letzten Zwischenprüfungen.
Meine Ergebnisse (ohne Gewähr) daneben !

1.1    1 | 1
1.2    5 | 5
1.3    6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4
1.4    4,3,2,5,1 | 4,3,2,5,1
1.5    5 | 5
1.6    1 | 1
1.7    5 | 5
1.8    2 | 3
1.9    4 | 4
1.10    6,2,3,1,4,5 | 6,2,3,1,4,5
1.11    1 | 1
1.12    2,1,4,3,5 | 2,1,,3,4,5
1.13    4 | 4


2.1    2,5,3,1,4 | 2,5,3,1,4
2.2    3 | 5
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4
2.4    3 |3 
2.5    2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 1,2; 3,5;
2.6    6,2,5,4,3,1 | 1,3,4,5,2,6
2.7    3,5,1 | 3,5,1
2.8    5,7,1 | 5,7,1
2.9    10,42 | 10,42
2.10    4 | 4
2.11    3 | 3
2.12    2,5 | 2,5
2.13    4 | 4
2.14    4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3
2.15    53944 | 49832
2.16    2,1,5,3,4 | 2,1,4,3,5
2.17    1 | 4
2.18    3 | 5
2.19    2 | 5


3.1    4,5 | 4,5
3.2    2 | 3 
3.3    2 | 5
3.4    2 | 5
3.5    2 | 1
3.6    2 | 3
3.7    1 | 1
3.8    5,6 | 1,5
3.9    4 | 3
3.10    4 | 4


4.1    4 | 4
4.2    5 | 5
4.3    2 | 2
4.4    5 | 5
4.5    3 | 3
4.6    4 | 4
4.7    3 | 3
4.8    5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3
4.9    3 | 3

Geschrieben

Hallo @mec58

Ich schreibe meine (zum großen Teil falschen :-( ) Antworten mal  in rot dahinter:

Hier meine Ergebnisse:

1.1    1; 1
1.2    5; 5
1.3    6,2,3,5,1,4 ; 623514
1.4    4,3,2,5,1; 52341
1.5    5; 5
1.6    1; 1
1.7    5; 3
1.8    2; 3
1.9    4; 4
1.10    6,2,3,1,4,5; 631245
1.11    1; 1
1.12    2,1,4,3,5; 21345
1.13    4; 4


2.1    2,5,3,1,4: 21345
2.2    3; 2
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 ; 4.1, 3.2, 3.1, 3.2, 4.1,
2.4    3; 5
2.5    2,4; 2,5; 3,4; 2.3, 4.5, 5.3;
2.6    6,2,5,4,3,1; 134526
2.7    3,5,1; 3,7,1
2.8    5,7,1; 5,7,1
2.9    10,42; 10.66;
2.10    4; 4
2.11    3; 4
2.12    2,5; 1.5;
2.13    4; 4
2.14    4,1,2,5,6,3; 412563
2.15    53944; 01432;
2.16    2,1,5,3,4; 21534;
2.17    1; 2
2.18    3; 5
2.19    2: 2


3.1    4,5; 4.5;
3.2    2; 2
3.3    2; 4
3.4    2; 3
3.5    2; 4
3.6    2; 2
3.7    1; 1
3.8    5,6; 5.6;
3.9    4; 3
3.10    4; 4


4.1    4; 4
4.2    5; 5
4.3    2; 2
4.4    5; 5
4.5    3; 3
4.6    4; 4
4.7    3; 3
4.8    5,1,4,2,3; 51423;
4.9    3; 3

Geschrieben

Hi, 
ich bin genau der selben Meinung.
Die letzte Prüfung die ich durchgegangen bin war aus 2015 und die von heute ist kein Vergleich gewesen.
Anbei auch meine Lösungen. (Angaben ohne Gewähr)

 

1.1    1 | 1 | 1
1.2    5 | 5 | 2
1.3    6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4
1.4    4,3,2,5,1 | 4,3,2,5,1 | 5,2,3,4,1
1.5    5 | 5 | 5
1.6    1 | 1 | 2
1.7    5 | 5 | 1
1.8    2 | 3 | 2
1.9    4 | 4 | 4
1.10    6,2,3,1,4,5 | 6,2,3,1,4,5 | 5,2,3,1,4,6
1.11    1 | 1 | 1
1.12    2,1,4,3,5 | 2,1,,3,4,5 | 2,1,4,3,5
1.13    4 | 4 | 1


2.1    2,5,3,1,4 | 2,5,3,1,4 | 4,5,3,1,2
2.2    3 | 5 | 1
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 2,4; 2,3; 3,4
2.4    3 | 3 | 4
2.5    2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 1,2; 3,5; | 2,4; 2,5; 3,4
2.6    6,2,5,4,3,1 | 1,3,4,5,2,6 | 1,2,5,4,3,6
2.7    3,5,1 | 3,5,1 | 1,3,2
2.8    5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1
2.9    10,42 | 10,42 | 10,42
2.10    4 | 4 | 3
2.11    3 | 3 | 3
2.12    2,5 | 2,5 | 2,5
2.13    4 | 4 | 4
2.14    4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3
2.15    53944 | 49832 | keine Angabe
2.16    2,1,5,3,4 | 2,1,4,3,5 | 3,1,4,2,5
2.17    1 | 4 | 4
2.18    3 | 5 | 5
2.19    2 | 5 | 5


3.1    4,5 | 4,5 | 4,5
3.2    2 | 3 | 4
3.3    2 | 5 | 4
3.4    2 | 5 | 4
3.5    2 | 1 | 4
3.6    2 | 3 | 5
3.7    1 | 1 | 2
3.8    5,6 | 1,5 | 5,6
3.9    4 | 3 | 5
3.10    4 | 4 | 1


4.1    4 | 4 | 4
4.2    5 | 5 | 3
4.3    2 | 2 | 5
4.4    5 | 5 | 5
4.5    3 | 3 | 3
4.6    4 | 4 | 5
4.7    3 | 3 | 2
4.8    5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3
4.9    3 | 3 | 2

 
Geschrieben (bearbeitet)

Hallöchen,

ganz ehrlich, ich war mehr als schockiert. Bin ein paar der vorherigen Zwischenprüfungen durchgegangen.Auch die vom Frühjahr 2018. Diese hier vom Herbst 2018 war eine Katastrophe.  Ich habe sie für unglaublich svhwer empfunden ?

Bearbeitet von delila
Geschrieben
vor 5 Stunden schrieb nick07:

Hallo @mec58

Ich schreibe meine (zum großen Teil falschen ? ) Antworten mal  in rot dahinter:

Hier meine Ergebnisse:

1.1    1; 1
1.2    5; 5
1.3    6,2,3,5,1,4 ; 623514
1.4    4,3,2,5,1; 52341
1.5    5; 5
1.6    1; 1
1.7    5; 3
1.8    2; 3
1.9    4; 4
1.10    6,2,3,1,4,5; 631245
1.11    1; 1
1.12    2,1,4,3,5; 21345
1.13    4; 4


2.1    2,5,3,1,4: 21345
2.2    3; 2
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 ; 4.1, 3.2, 3.1, 3.2, 4.1,
2.4    3; 5
2.5    2,4; 2,5; 3,4; 2.3, 4.5, 5.3;
2.6    6,2,5,4,3,1; 134526
2.7    3,5,1; 3,7,1
2.8    5,7,1; 5,7,1
2.9    10,42; 10.66;
2.10    4; 4
2.11    3; 4
2.12    2,5; 1.5;
2.13    4; 4
2.14    4,1,2,5,6,3; 412563
2.15    53944; 01432;
2.16    2,1,5,3,4; 21534;
2.17    1; 2
2.18    3; 5
2.19    2: 2


3.1    4,5; 4.5;
3.2    2; 2
3.3    2; 4
3.4    2; 3
3.5    2; 4
3.6    2; 2
3.7    1; 1
3.8    5,6; 5.6;
3.9    4; 3
3.10    4; 4


4.1    4; 4
4.2    5; 5
4.3    2; 2
4.4    5; 5
4.5    3; 3
4.6    4; 4
4.7    3; 3
4.8    5,1,4,2,3; 51423;
4.9    3; 3

Hallo nick07,

die in rot geschriebene antworten sind deine , richtig ? aber wie sicher sind die in schwarz geschriebene? bzw zu wieviel prozent bist dir sicher dass das die richtigen antworten sind ? 

Geschrieben

@Monti40 ja, rot sind meine.... Die schwarzen davor sind nur die (zitierten) vom Thread-Eröffner

 

Ich habe jetzt mal meine Punkte versucht zu errechnen: 53,93 :-(((((?
Habe - wie in den letzten beiden ZP - für Block 1: 25 P, für Block 2: 40 P, Block 3: 20 P und Block 4: 15 P genommen.
Macht bei Block 1 (13 Aufgaben) 1,923076 je Aufgabe, bei Block 2 (19 Aufgaben) dann 2,10526 je Aufgabe, bei Block 3 sind es glatt 2 je Aufgabe und bei Block 3 (9 Aufgaben) dann etwa 1,666666 Punkte je Aufgabe.
Ich habe mir bei den Teilaufgaben (zB 1.10) dann die Punkte (hier: 1,923076) durch 6 geteilt und für jede richtige Teilantwort mit eben diesem Faktor (zB 4) multipliziert. So habe ich dann bei einigen Aufgaben noch Teilpunkte (und ich HOFFE inständig, dass die Prüfer das ebenso machen) bekommen und somit f****g-knapp die 50% überschritten.

Ich hatte zum Lernen nur die letzten beiden Zwischenprüfungen und die waren (im Vergleich hierzu) ein Witz. Naja. Draus lernen für die Abschlussprüfung.

Geschrieben

Poste meine auch noch dazu später :) 
Fand sie auch relativ schwer, ziemlich unglücklich... Aber naja.

Habe übrigens auch einen Fehler gefunden. Bei Aufgabe 1.12 und dem Netzwerkplan. Bei Antwortmöglichkeit stand beim Spätesten End Zeitpunk in Klammern SAZ anstatt SEZ was evtl für Verwirrung hätte sorgen können.

Geschrieben (bearbeitet)

So meine Lösungen wie versprochen, später als gestern Abend aber naja.

Das gewarte auf die Überprüfung ist nervig :)

1.1    1 | 1 | 1| 1
1.2    5 | 5 | 2| 4
1.3    6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4| 6,2,3,5,1,4
1.4    4,3,2,5,1 | 4,3,2,5,1 | 5,2,3,4,1| 4,3,2,5,1
1.5    5 | 5 | 5| 5
1.6    1 | 1 | 2| 1
1.7    5 | 5 | 1| 4
1.8    2 | 3 | 2| 3
1.9    4 | 4 | 4 | 4
1.10    6,2,3,1,4,5 | 6,2,3,1,4,5 | 5,2,3,1,4,6 | 4,2,3,5,1,6,
1.11    1 | 1 | 1| 2
1.12    2,1,4,3,5 | 2,1,,3,4,5 | 2,1,4,3,5|2,1,4,3,5
1.13    4 | 4 | 1|4


2.1    2,5,3,1,4 | 2,5,3,1,4 | 4,5,3,1,2 | 2,5,3,1,4
2.2    3 | 5 | 1| 3
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 2,4; 2,3; 3,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4;
2.4    3 | 3 | 4 | 3
2.5    2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 1,2; 3,5; | 2,4; 2,5; 3,4 | 2,4 ; 2,5 ; 3,4
2.6    6,2,5,4,3,1 | 1,3,4,5,2,6 | 1,2,5,4,3,6 | 5,1,3,4,2,6
2.7    3,5,1 | 3,5,1 | 1,3,2 | 1,5,3
2.8    5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1 |  5,7,1
2.9    10,42 | 10,42 | 10,42| 10,42
2.10    4 | 4 | 3 | 4
2.11    3 | 3 | 3 | 4
2.12    2,5 | 2,5 | 2,5| 5,6
2.13    4 | 4 | 4 |  4
2.14    4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3
2.15    53944 | 49832 | keine Angabe | 49832
2.16    2,1,5,3,4 | 2,1,4,3,5 | 3,1,4,2,5| 2,1,4,5,3
2.17    1 | 4 | 4| 4
2.18    3 | 5 | 5 | 1
2.19    2 | 5 | 5 | 2


3.1    4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5
3.2    2 | 3 | 4 | 3
3.3    2 | 5 | 4 | 3
3.4    2 | 5 | 4 | 3
3.5    2 | 1 | 4 | 1
3.6    2 | 3 | 5 | 3
3.7    1 | 1 | 2 |  1
3.8    5,6 | 1,5 | 5,6 | 5,6
3.9    4 | 3 | 5 | 4
3.10    4 | 4 | 1 | 4


4.1    4 | 4 | 4 | 5
4.2    5 | 5 | 3 | 5
4.3    2 | 2 | 5 | 3
4.4    5 | 5 | 5 | 5
4.5    3 | 3 | 3 | 3
4.6    4 | 4 | 5 | 2
4.7    3 | 3 | 2 | 4
4.8    5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 |  5,1,4,2,3
4.9    3 | 3 | 2 | 3

Bearbeitet von dekmar
Geschrieben

Nachstehend auch mal meine Antworten als rot, die davor sind die Zitierten zum besseren vergleich. Bei manchen steht in Klammern dahinter die richtige Antwort.

Für mich waren die Aufgabe 1.4 und 2.12 unschlüssig, da ich mich Frage, welche Antwort für 1.4d) richtig sein soll? Sowie bei 2.12 sehe ich den Fehler in der Schleife (welchen die Anderen Kommentare als richtige Antwort betrachten) nicht. Warum sollte in der Schleife das < durch <= ersetzt werden? Dann würde "b" bis zu 11 hochzählen, da er bei 10 noch einmal in den Schleifenkörper geht.

1.1    1 | 1 | 1 | 1
1.2    5 | 5 | 2  |
(Richtig wäre: 5)
1.3    6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4 | 6,2,3,5,1,4
1.4    4,3,2,5,1 | 4,3,2,5,1 | 5,2,3,4,1 | 5,2,3,4,1
1.5    5 | 5 | 5 | 5
1.6    1 | 1 | 2 | 2
1.7    5 | 5 | 1 | 5
1.8    2 | 3 | 2 | 3
1.9    4 | 4 | 4 | 4
1.10    6,2,3,1,4,5 | 6,2,3,1,4,5 | 5,2,3,1,4,6  | 5,3,2,1,4,6
1.11    1 | 1 | 1 | 1
1.12    2,1,4,3,5 | 2,1,,3,4,5 | 2,1,4,3,5 | 2,1,4,3,5
1.13    4 | 4 | 1 | 4


2.1    2,5,3,1,4 | 2,5,3,1,4 | 4,5,3,1,2 | 2,5,3,1,4
2.2    3 | 5 | 1 | 3
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4| 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4 | 1,4; 2,4; 2,3; 3,4 | 1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4
2.4    3 | 3 | 4 | 5
2.5    2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 1,2; 3,5; | 2,4; 2,5; 3,4 | 2,4; 2,5; 3,4;
2.6    6,2,5,4,3,1 | 1,3,4,5,2,6 |1,2,5,4,3,6 | 1,3,4,5,2,6 (Richtig wäre: 5,1,3,4,2,6)
2.7    3,5,1 | 3,5,1 | 1,3,2 | 3,5,1
2.8    5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1 | 5,7,1
2.9    10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42
2.10    4 | 4 | 3 | 4
2.11    3 | 3 | 3 | 5
2.12    2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,6
2.13    4 | 4 | 4 | 4
2.14    4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3 | 4,1,2,5,6,3
2.15    53944 | 49832 | keine Angabe | - (Richtige wäre: 49832)
2.16    2,1,5,3,4 | 2,1,4,3,5 | 3,1,4,2,5 | 2,1,4,3,5
2.17    1 | 4 | 4 | 4
2.18    3 | 5 | 5 | 3
2.19    2 | 5 | 5 | 3


3.1    4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5
3.2    2 | 3 | 4 | 3
3.3    2 | 5 | 4 | 3 (Richtige wäre: 1)
3.4    2 | 5 | 4 | 1
3.5    2 | 1 | 4 | 2
3.6    2 | 3 | 5 | 2
3.7    1 | 1 | 2 | 1
3.8    5,6 | 1,5 | 5,6 | 5,6
3.9    4 | 3 | 5 | 4
3.10    4 | 4 | 1 | 1


4.1    4 | 4 | 4 | 4
4.2    5 | 5 | 3 | 5
4.3    2 | 2 | 5 | 2
4.4    5 | 5 | 5 | 5
4.5    3 | 3 | 3 | 3
4.6    4 | 4 | 5 | 1
4.7    3 | 3 | 2 | 3
4.8    5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3 | 5,1,4,2,3
4.9    3 | 3 | 2 | 3

 

Geschrieben
vor 18 Stunden schrieb Xurador:

3.3    2 | 5 | 4 | 3 (Richtige wäre: 1)

 

 

 

Hallo,

zu der Frage 3.3 bleibt für mich noch die Frage über, warum Nr. 1 richtiger wäre? Component Ware bezeichnet doch die Realisierung von Software gemäß dem Baukastenprinzip, oder?! Man soll bei der Frage ja die Ziffer vor der falschen Aussage setzen. Bei den 5 Möglichkeiten finde ich die Nr. 5 passender.  Würde mich mal interessieren.

Geschrieben
vor 3 Stunden schrieb Kleiner_Informatiker:

Hallo,

zu der Frage 3.3 bleibt für mich noch die Frage über, warum Nr. 1 richtiger wäre? Component Ware bezeichnet doch die Realisierung von Software gemäß dem Baukastenprinzip, oder?! Man soll bei der Frage ja die Ziffer vor der falschen Aussage setzen. Bei den 5 Möglichkeiten finde ich die Nr. 5 passender.  Würde mich mal interessieren.

Würde hier auch zur 5 tendieren, obwohl selber falsch geantwortet hatte ;)

Hatte die Negierung im Text wohl irgendwie überflogen.

Geschrieben (bearbeitet)

Ich habe mal alle bisherigen Antworten mit meinen eigenen kombiniert und folgende Liste erstellt:

(in klammern steht jeweils die Anzahl der Antworten (falls > 1) )

 

1.1    1 (6/6)
1.2    5 (3/7) | 4 (2/7) | 2 | 3
1.3    6,2,3,5,1,4 (6/6)
1.4    4,3,2,5,1 (3/5) | 5,2,3,4,1 (2/5)
1.5    5 (6/6)
1.6    1 (4/6) | 2 (2/6)
1.7    5 (4/6) | 1 | 4
1.8    3 (4/6) | 2 (2/6)
1.9    4 (6/6)
1.10    6,2,3,1,4,5 (2/6) | 5,2,3,1,4,6 | 4,2,3,5,1,6 | 5,3,2,1,4,6 | 4,2,3,1,5,6
1.11    1 (5/6) | 2
1.12    2,1,4,3,5 (5/6) | 2,1,3,4,5
1.13    4 (5/6) | 1

2.1    2,5,3,1,4 (5/6) | 4,5,3,1,2
2.2    3 (4/6) | 5 | 1
2.3    1,4; 1,3; 1,3; 2,3; 1,4(5/6) | 1,4; 2,4; 2,3; 3,4
2.4    3 (4/6) | 4 | 5
2.5    2,4; 2,5; 3,4 (5/6) | 2,4; 1,2; 3,5
2.6    5,1,3,4,2,6 (3/6) | 1,3,4,5,2,6 (2/6) | 1,2,5,4,3,6 | 6,2,5,4,3,1
2.7    3,5,1 (3/5) | 1,3,2 | 1,5,3
2.8    5,7,1(6/6)
2.9    10,42 (6/6)
2.10    4 (5/6) | 3
2.11    3 (4/6) | 4 | 5
2.12    2,5 (3/6) | 5,6 (3/6)
2.13    4 (6/6)
2.14    4,1,2,5,6,3 (6/6)
2.15    49832 (5/6) | 53944
2.16    2,1,5,3,4 (2/6) | 2,1,4,3,5 (2/6) | 3,1,4,2,5  | 2,1,4,5,3
2.17    4 (6/6) | 1 (6/6)
2.18    1 (2/6) | 3 (2/6) | 5 (2/6)
2.19    (3/6) | 2 (2/6) | 3

3.1    4,5 (5/6) | 3,5
3.2    (3/6) | 2 (2/6) | 4
3.3    5 (3/7) | 3 (2/7) | 2 | 4 | 1
3.4    4 (2/6) | 2(1/6) | 5 | 3 | 1
3.5    (3/6) | 1 (2/6) | 4
3.6    (3/6) | 2 (2/6) | 5
3.7    (5/6) | 2
3.8    5,6 (5/6) | 1,5
3.9    (4/6) | 3 | 5
3.10    (3/6) | 1 (2/6) | 2

4.1    4 (5/6) | 5
4.2    5(4/6) | 3 | 2
4.3    2 (3/6) | 3 (2/6) | 5
4.4    5 (5/6) | 3
4.5    3 (6/6)
4.6    4 (3/6) | 5 | 2 | 1
4.7    3 (4/6) | 2 | 4
4.8    5,1,4,2,3 (6/6)
4.9    3 (5/6) | 2 (5/6)

Bearbeitet von FLOSS-Freak
Geschrieben

Hallo Leute. Erst einmal vielen Dank für Eure Mühen und die Arbeit die richtigen Ergebnisse zu finden. Ich habe meine mal mit der letzten verglichen und denke das ich bestanden habe. Habt Ihr eine Ahnung wie lange es dauert bis man das Ergebnis von der IHK für die Zwischenprüfung bekommt? Bei der Abschlussprüfung dauert es ja ca 4 Wochen. Ich hoffe doch das die Zwischenprüfung etwas schneller ausgewertet wird. Was meint Ihr? 

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo @wylly31, also unsere Kammer versendet nach ca. 4-6 Wochen eine Teilnahmebescheinigung. Lt. Aussage einer Mitarbeiterin der Kammer sei auf der Teilnahmebescheinigung kein Ergebnis vermerkt?

Das passt zu der Einleitung bei der Zwischenprüfung selbst "Wenn Sie also nun Ihren Namen oben vollständig eingetragen haben, haben Sie Ihr Soll erfüllt und können theoretisch gehen."

Bearbeitet von nick07
Geschrieben (bearbeitet)
vor 3 Stunden schrieb nick07:

Mmh 4-6 Wochen warten ohne ein Ergebnis zu bekommen kann ich mir echt nicht vorstellen. Das hört sich eher nach Abschlussprüfung an. Naja man kann halt nur abwarten wann da was kommt.

 

Bearbeitet von wylly31
Geschrieben

Ähm, nee.... Ich sass in der Zwischenprüfung :-). Und was die Dauer der Rückmeldung/Bescheinigung angeht: da sie nicht relevant für die Fortsetzung/den weiteren Verlauf der Ausbildung ist, sind die 4-6 Wochen doch voll ok. Bei der Abschlussprüfung (28.11.) sind es auch etwa 4-6 Wochen, da hast Du recht.

Geschrieben (bearbeitet)

Jo Du hast Recht. Habe mich mal bei der IHK erkundigt. Die Ergebnisse oder Bescheinigungen werden Anfang November verschickt. 

Bearbeitet von wylly31

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...