Zum Inhalt springen

Zwischenprüfung Frühjahr 2021 Lösungen vergleichen


Empfohlene Beiträge

Hey,

möchte hier meine Lösungen mit anderen Vergleichen.
Kopiert dazu meine Lösungen und schreibt eure Lösungen, getrennt durch "|", nebendran, das wäre am übersichtlichsten.

1.1 - 1,3,2,2,4
1.2 - 1
1.3 - 5
1.4 - 1
1.5 - 5
1.6 - 4
1.7 - 1
1.8 - 2,4,3,1
1.9 - 3
1.10 - 3,4
1.11 - 5
1.12 - 4,3,1,2
1.13 - 4

2.1 - 3
2.2 - /
2.3 - 77
2.4 - 1,6
2.5 - 3
2.6 - 1,32
2.7 - 4
2.8 - 2,3
2.9 - 3,1,2,4
2.10 - 4
2.11 - 3
2.12 - 3,5
2.13 - 4,1,6,2
2.14 - 1,4,2,3
2.15 - 1
2.16 - 2
2.17 - 1,5
2.18 - /
2.19 - 3
2.20 - 3

3.1 - 4
3.2 - 3
3.3 - 4
3.4 - 3
3.5 - 2,4
3.6 - 2
3.7 - 4
3.8 - 3
3.9 - 2
3.10 - 4
3.11 - 1

4.1 - 1,3,2,2,3,1
4.2 - 4,6
4.3 - 4
4.4 - 25
4.5 - 5
4.6 - 5
4.7 - 2
4.8 - 6,2,4,1,5
4.9 - 2

Bearbeitet von Taipan22
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo! Ich würde gern meine Lösungen der ZP 2021 vergleichen, wenn ihr wollt schreibt doch gern eure Lösungen dazu!

1.1    4 3 2 2 1
1.2    1
1.3    5
1.4    3
1.5    5
1.6    5
1.7    1
1.8    2 4 3 1 
1.9    3
1.10  3 4
1.11  2
1.12  1 3 2 4
1.13  3
2.1    3
2.2    96,88 (<-- ganz sicher falsch)
2.3    77
2.4    1 6
2.5    3
2.6    2,64
2.7    4
2.8    3 4
2.9    3 1 2 4
2.10  4
2.11  1
2.12  1 5
2.13  6 1 5 2
2.14  3 1 4 2
2.15  1
2.16  2
2.17  1 5
2.18  00100101
2.19  3
2.20  3
3.1    3
3.2    3
3.3    4
3.4    3
3.5    2 6
3.6    2
3.7    4
3.8    4
3.9    2
3.10  4
3.11  2
4.1    1 2 1 3 3 2
4.2    4 5
4.3    4
4.4    30
4.5    5
4.6    3
4.7    2
4.8    6 2 4 1 7 
4.9    1

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1 - 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4
1.2 - 1 | 1
1.3 - 5 | 5
1.4 - 1 | 1
1.5 - 5 | 4
1.6 - 4 | 5
1.7 - 1 | 1
1.8 - 2,4,3,1 | 4,1,3,2
1.9 - 3 | 3
1.10 - 3,4 | 1,3
1.11 - 5 | 5
1.12 - 4,3,1,2 | 1,3,2,4
1.13 - 4 | 3

2.1 - 3 | 3
2.2 - / | 193,74
2.3 - 77 | 78
2.4 - 1,6 | 1,6
2.5 - 3 | 3
2.6 - 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras)
2.7 - 4 | 4
2.8 - 2,3 | 3,4
2.9 - 3,1,2,4 | 3,1,2,4
2.10 - 4 | 4
2.11 - 3 | 2
2.12 - 3,5 | 4,5
2.13 - 4,1,6,2 | 5,4,1,2
2.14 - 1,4,2,3 | 3,1,4,2
2.15 - 1 | 1
2.16 - 2 | 2
2.17 - 1,5 | 1,5
2.18 - / | ?01100101?
2.19 - 3 | 3
2.20 - 3 | 1

3.1 - 4 | 3
3.2 - 3 | 3
3.3 - 4 | 4
3.4 - 3 | 3
3.5 - 2,4 | 2;4
3.6 - 2 | 2
3.7 - 4 | 1
3.8 - 3 | 3
3.9 - 2 | 1
3.10 - 4 | 4
3.11 - 1 | 3

4.1 - 1,3,2,2,3,1 | 1,2,1,3,3,2
4.2 - 4,6 | 4,5
4.3 - 4 | 4
4.4 - 25 | 27
4.5 - 5 | 5
4.6 - 5 | 3
4.7 - 2 | 2
4.8 - 6,2,4,1,5 | 6,2,4,1,7
4.9 - 2 | 1

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1 - 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4 | 4,3,2,2,1
1.2 - 1 | 1| 1
1.3 - 5 | 5 | 5
1.4 - 1 | 1 | 3
1.5 - 5 | 4 | 5
1.6 - 4 | 5 | 5
1.7 - 1 | 1 | 1
1.8 - 2,4,3,1 | 4,1,3,2|  2,4,3,1
1.9 - 3 | 3| 3
1.10 - 3,4 | 1,3 | 3,4
1.11 - 5 | 5 | 2
1.12 - 4,3,1,2 | 1,3,2,4 |1,3,2,4
1.13 - 4 | 3 | 3

2.1 - 3 | 3 | 3
2.2 - / | 193,74 | 96,88 (100% falsch)
2.3 - 77 | 78 | 77
2.4 - 1,6 | 1,6 | 1,6
2.5 - 3 | 3 | 3
2.6 - 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras) | 2,64
2.7 - 4 | 4 | 4
2.8 - 2,3 | 3,4 | 3,4
2.9 - 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4
2.10 - 4 | 4 |4
2.11 - 3 | 2 | 1
2.12 - 3,5 | 4,5 | 1,5
2.13 - 4,1,6,2 | 5,4,1,2 | 6,4,5,1
2.14 - 1,4,2,3 | 3,1,4,2 | 3,1,4,2
2.15 - 1 | 1 | 1
2.16 - 2 | 2 | 2
2.17 - 1,5 | 1,5 | 1,5
2.18 - / | ?01100101? | 00100101
2.19 - 3 | 3 | 3
2.20 - 3 | 1 | 3

3.1 - 4 | 3 | 3
3.2 - 3 | 3 | 3
3.3 - 4 | 4 | 4
3.4 - 3 | 3 | 3
3.5 - 2,4 | 2;4 | 2,6
3.6 - 2 | 2 | 2
3.7 - 4 | 1 | 4
3.8 - 3 | 3 | 4
3.9 - 2 | 1 | 2
3.10 - 4 | 4 | 4
3.11 - 1 | 3 | 2

4.1 - 1,3,2,2,3,1 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2
4.2 - 4,6 | 4,5 | 4,5
4.3 - 4 | 4 | 4
4.4 - 25 | 27 | 30
4.5 - 5 | 5 | 5
4.6 - 5 | 3 | 3
4.7 - 2 | 2 | 2
4.8 - 6,2,4,1,5 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,7
4.9 - 2 | 1 | 1

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Für mich ist dieser Test eine Katastrophe. Hier sind meine Lösungen. Ich habe die richtigen Antworten noch nicht verarbeitet.

1.1    2 1 2 2 3
1.2    1
1.3    5
1.4    5
1.5    5
1.6    5
1.7    2
1.8    4 3 1 2 
1.9    2
1.10  2 6
1.11  5
1.12  1 3 4 2
1.13  5
2.1    3
2.2    75,41
2.3    27
2.4    1 6
2.5    3
2.6    1,38
2.7    4
2.8    3 6
2.9    4 1 3 2
2.10  2
2.11  4
2.12  1 5
2.13  4 6 1 2
2.14  3 1 2 4
2.15  5
2.16  4
2.17  1 5
2.18  01100101
2.19  2
2.20  1
3.1    4
3.2    5
3.3    3
3.4    4
3.5    1 5
3.6    1
3.7    2
3.8    2
3.9    1
3.10  3
3.11  5
4.1    2 2 1 2 3 1
4.2    1 4
4.3    1
4.4    27 <-- ich denke richtig Antwort 25
4.5    2
4.6    5
4.7    2
4.8    2 2 4 7 1
4.9    4

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1 - 1, 3, 2, 2, 4 | 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4 | 4,3,2,2,1
1.2 - 1| 1 | 1| 1
1.3 - 5 |5 | 5 | 5
1.4 - 1| 1 | 1 | 3
1.5 - 5 |5 | 4 | 5
1.6 -  5 |4 | 5 | 5
1.7 - 3 | 1 | 1 | 1
1.8 - 4, ?, 3, ? | 2,4,3,1 | 4,1,3,2|  2,4,3,1
1.9 - 3 | 3 | 3| 3
1.10 - 3,4 | 3,4 | 1,3 | 3,4
1.11 - 5 | 5 | 5 | 2
1.12 - 1, 3, 1, 4 | 4,3,1,2 | 1,3,2,4 |1,3,2,4
1.13 - 4 | 4 | 3 | 3

2.1 - 3 | 3 | 3 | 3
2.2 - 193,76 | / | 193,74 | 96,88 (100% falsch)
2.3 - 78| 77 | 78 | 77
2.4 - 1, 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6
2.5 - 3 | 3 | 3 | 3
2.6 - 2,64 | 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras) | 2,64
2.7 - 4 | 4 | 4 | 4
2.8 - 3, 4 | 2,3 | 3,4 | 3,4
2.9 - 2, 1, 3, 4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4
2.10 - 4 |  4 | 4 |4
2.11 - ? | 3 | 2 | 1
2.12 - 3, 5 | 3,5 | 4,5 | 1,5
2.13 - 2, 1, 6, 2 | 4,1,6,2 | 5,4,1,2 | 6,4,5,1
2.14 - 3, 1, 2, 4 | 1,4,2,3 | 3,1,4,2 | 3,1,4,2
2.15 - 2 | 1 | 1 | 1
2.16 - 2 | 2 | 2 | 2
2.17 - 1, 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
2.18 - 00100101 | / | ?01100101? | 00100101
2.19 - 3 | 3 | 3 | 3
2.20 -  1 | 3 | 1 | 3

3.1 - 4 | 4 | 3 | 3
3.2 - 3 | 3 | 3 | 3
3.3 - 4 | 4 | 4 | 4
3.4 - 3 | 3 | 3 | 3
3.5 - 2, 4 | 2,4 | 2;4 | 2,6
3.6 - 2 |2 | 2 | 2
3.7 - 2 |4 | 1 | 4
3.8 - 4 | 3 | 3 | 4
3.9 - 2 | 2 | 1 | 2
3.10 - 4 | 4 | 4 | 4
3.11 - 4 | 1 | 3 | 2

4.1 -  1,2,1,1,3,3,2 | 1,3,2,2,3,1 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2
4.2 - 2, 6 | 4,6 | 4,5 | 4,5
4.3 - 4 | 4 | 4 | 4
4.4 - 27 | 25 | 27 | 30
4.5 - 4 | 5 | 5 | 5
4.6 - 3 | 5 | 3 | 3
4.7 - 2 | 2 | 2 | 2
4.8 - 6, 2, 4, 1, 5 | 6,2,4,1,5 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,7
4.9 - 1| 2 | 1 | 1

Bearbeitet von Frau_Zet
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1 - 1, 3, 2, 2, 4 | 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4 | 4,3,2,2,1 | 4,3,2,1,4
1.2 - 1| 1 | 1| 1 | 1
1.3 - 5 |5 | 5 | 5 | 5
1.4 - 1| 1 | 1 | 3 | 3
1.5 - 5 |5 | 4 | 5 | 4
1.6 -  5 |4 | 5 | 5 | 1
1.7 - 3 | 1 | 1 | 1 | 1
1.8 - 4, ?, 3, ? | 2,4,3,1 | 4,1,3,2|  2,4,3,1 | 4,1,2,3
1.9 - 3 | 3 | 3| 3 | 3
1.10 - 3,4 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 3,4
1.11 - 5 | 5 | 5 | 2 | 5
1.12 - 1, 3, 1, 4 | 4,3,1,2 | 1,3,2,4 |1,3,2,4 | 1,3,2,4
1.13 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4

2.1 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.2 - 193,76 | / | 193,74 | 96,88 (100% falsch) | *
2.3 - 78| 77 | 78 | 77 | *
2.4 - 1, 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6
2.5 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.6 - 2,64 | 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras) | 2,64 | 2,64
2.7 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2.8 - 3, 4 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4
2.9 - 2, 1, 3, 4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,2,1,4
2.10 - 4 |  4 | 4 |4 | 3
2.11 - ? | 3 | 2 | 1 | 3
2.12 - 3, 5 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 3,6
2.13 - 2, 1, 6, 2 | 4,1,6,2 | 5,4,1,2 | 6,4,5,1 | 6,4,1,2
2.14 - 3, 1, 2, 4 | 1,4,2,3 | 3,1,4,2 | 3,1,4,2 | 3,2,1,4
2.15 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1
2.16 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.17 - 1, 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
2.18 - 00100101 | / | ?01100101? | 00100101 | 00100101
2.19 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.20 -  1 | 3 | 1 | 3 | 3

3.1 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4
3.2 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3.4 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.5 - 2, 4 | 2,4 | 2;4 | 2,6 | 4,5
3.6 - 2 |2 | 2 | 2 | 2
3.7 - 2 |4 | 1 | 4 | 4
3.8 - 4 | 3 | 3 | 4 | 4
3.9 - 2 | 2 | 1 | 2 | 5
3.10 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3.11 - 4 | 1 | 3 | 2 | 2

4.1 -  1,2,1,1,3,3,2 | 1,3,2,2,3,1 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2
4.2 - 2, 6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,4
4.3 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.4 - 27 | 25 | 27 | 30 | 24
4.5 - 4 | 5 | 5 | 5 | 4
4.6 - 3 | 5 | 3 | 3 | 3
4.7 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.8 - 6, 2, 4, 1, 5 | 6,2,4,1,5 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,5
4.9 - 1| 2 | 1 | 1 | 5

*da weiß ich, dass es falsch ist

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Moin, 

meine Lösungen:

1.1    1 3 2 2 4
1.2    1
1.3    4
1.4    5
1.5    4
1.6    5
1.7    1
1.8    2 4 1 3
1.9    3
1.10  1 3
1.11  5
1.12  keine ahnung, hatte alles geraten bis auf 4-d
1.13  4
2.1    3
2.2    969,03 (hatte mich dick verrechnet und dann irgendwas genommen, hatte vergessen *20 zu rechnen. dummer fehler. wär eig 193,80 glaub gewesen)
2.3    78
2.4    4 6
2.5    3
2.6    1,32 
2.7    1
2.8    3 4
2.9    3 1 2 4
2.10  1
2.11  2
2.12  1 5
2.13  6 1 5 2
2.14  3 1 4 2
2.15  1
2.16  2
2.17  1 5
2.18  einsen und nullen nach belieben hingeschrieben - hab das nicht geblickt mit der parität
2.19  2
2.20  3
3.1    4
3.2    1
3.3    4
3.4    3
3.5    1 4
3.6    2
3.7    5
3.8    5 , hatte die aufgabe nicht richtig gelesen 
3.9    5
3.10  4
3.11  4
4.1    2 1 2 3 3 1 (wieder geraten)
4.2    2 4
4.3    4
4.4    25
4.5    3
4.6    3
4.7    2
4.8    6 2 4 1 5
4.9    1

 

hätte besser laufen können. naja wenigstens war’s nur die ZP...

Bearbeitet von WeedMonkey
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

1.1 - 1, 3, 2, 2, 4 | 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4 | 4,3,2,2,1 | 4,3,2,1,4 | 4,2,2,1,3
1.2 - 1| 1 | 1| 1 | 1| 1
1.3 - 5 |5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4 - 1| 1 | 1 | 3 | 3 | 1
1.5 - 5 |5 | 4 | 5 | 4 | 5
1.6 -  5 |4 | 5 | 5 | 1 | 2
1.7 - 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
1.8 - 4, ?, 3, ? | 2,4,3,1 | 4,1,3,2|  2,4,3,1 | 4,1,2,3 | 2,4,3,1
1.9 - 3 | 3 | 3| 3 | 3 | 5
1.10 - 3,4 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4
1.11 - 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3
1.12 - 1, 3, 1, 4 | 4,3,1,2 | 1,3,2,4 |1,3,2,4 | 1,3,2,4 | 3,2,1,4
1.13 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3

2.1 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
2.2 - 193,76 | / | 193,74 | 96,88 (100% falsch) | * | 193,75
2.3 - 78| 77 | 78 | 77 | * | 77
2.4 - 1, 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,6
2.5 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.6 - 2,64 | 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras) | 2,64 | 2,64 | 1,32
2.7 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
2.8 - 3, 4 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4
2.9 - 2, 1, 3, 4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,2,1,4 | 3,1,2,4
2.10 - 4 |  4 | 4 |4 | 3 | 3
2.11 - ? | 3 | 2 | 1 | 3 | 2
2.12 - 3, 5 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 3,6 | 3,5
2.13 - 2, 1, 6, 2 | 4,1,6,2 | 5,4,1,2 | 6,4,5,1 | 6,4,1,2 | 6,4,5,2
2.14 - 3, 1, 2, 4 | 1,4,2,3 | 3,1,4,2 | 3,1,4,2 | 3,2,1,4 | 1,4,3,2
2.15 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
2.16 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2| 3
2.17 - 1, 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,6
2.18 - 00100101 | / | ?01100101? | 00100101 | 00100101 | 00100101
2.19 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3| 1
2.20 -  1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3

3.1 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
3.2 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
3.4 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
3.5 - 2, 4 | 2,4 | 2;4 | 2,6 | 4,5 | 2,4
3.6 - 2 |2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.7 - 2 |4 | 1 | 4 | 4 | 2
3.8 - 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3
3.9 - 2 | 2 | 1 | 2 | 5| 1
3.10 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3.11 - 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5

4.1 -  1,2,1,1,3,3,2 | 1,3,2,2,3,1 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2 |1,2,1,1,3,1
4.2 - 2, 6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,4
4.3 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |4
4.4 - 27 | 25 | 27 | 30 | 24 | 25
4.5 - 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
4.6 - 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3
4.7 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.8 - 6, 2, 4, 1, 5 | 6,2,4,1,5 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,5 | 6,2,4,7,5
4.9 - 1| 2 | 1 | 1 | 5 | 3

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 3 Minuten schrieb Taipan22:

Nein, nur die Prüfung. Aber man weiß ja trotzdem, was man geantwortet hat. Bin halt nochmal 5 Minuten durchgegangen, um das hier zu posten

Man durfte die Prüfung mitnehmen?!

Bei uns kam einfach alles wieder zurück in den Umschlag.. Ist das von IHK zu IHK unterschiedlich, oder hätten wir da einfach von selbst drauf kommen müssen? 😐

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 4 Minuten schrieb Crescendo:

Man durfte die Prüfung mitnehmen?!

Bei uns kam einfach alles wieder zurück in den Umschlag.. Ist das von IHK zu IHK unterschiedlich, oder hätten wir da einfach von selbst drauf kommen müssen? 😐

Die Frau hat mir das Heft in die Hand gedrückt und gesagt, dass ich das mitnehmen darf. Meine Prüfung war in Köln, deine?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Gerade eben schrieb SchokiMoki:

Die Frau hat mir das Heft in die Hand gedrückt und gesagt, dass ich das mitnehmen darf. Meine Prüfung war in Köln, deine?

In Kiel. Bei uns wurde am Ende sogar nochmal kontrolliert, ob alles im Umschlag ist..

Also wenn jemand Lust und Zeit hätte, mir die Zwischenprüfung zum nachträglichen Vergleich zukommen zu lassen, wäre ich mehr als dankbar!

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Vielen lieben Dank!! ❤️

 

Dann schließe ich mich direkt mal an:

 

1.1 - 1, 3, 2, 2, 4 | 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4 | 4,3,2,2,1 | 4,3,2,1,4 | 4,2,2,1,3  | 1,3,2,2,4
1.2 - 1| 1 | 1| 1 | 1| 1 | 1
1.3 - 5 |5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4 - 1| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1
1.5 - 5 |5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5
1.6 -  5 |4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4
1.7 - 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
1.8 - 4, ?, 3, ? | 2,4,3,1 | 4,1,3,2|  2,4,3,1 | 4,1,2,3 | 2,4,3,1 | 2,1,3,4
1.9 - 3 | 3 | 3| 3 | 3 | 5 | 3
1.10 - 3,4 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1,2 (da hatte ich wohl ein Blackout..)
1.11 - 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ?
1.12 - 1, 3, 1, 4 | 4,3,1,2 | 1,3,2,4 |1,3,2,4 | 1,3,2,4 | 3,2,1,4 | 1,3,2,4
1.13 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3

2.1 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3
2.2 - 193,76 | / | 193,74 | 96,88 (100% falsch) | * | 193,75 | 193,76
2.3 - 78| 77 | 78 | 77 | * | 77 | 77
2.4 - 1, 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 3,6
2.5 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.6 - 2,64 | 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras) | 2,64 | 2,64 | 1,32 | 1,32
2.7 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
2.8 - 3, 4 | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4
2.9 - 2, 1, 3, 4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4 | 3,2,1,4 | 3,1,2,4 | 3,1,2,4
2.10 - 4 |  4 | 4 |4 | 3 | 3 | 4
2.11 - ? | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2
2.12 - 3, 5 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5
2.13 - 2, 1, 6, 2 | 4,1,6,2 | 5,4,1,2 | 6,4,5,1 | 6,4,1,2 | 6,4,5,2 | 6,1,5,2
2.14 - 3, 1, 2, 4 | 1,4,2,3 | 3,1,4,2 | 3,1,4,2 | 3,2,1,4 | 1,4,3,2 | 3,1,2,4
2.15 - 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2
2.16 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2| 3 | 2
2.17 - 1, 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,6 | 1,5
2.18 - 00100101 | / | ?01100101? | 00100101 | 00100101 | 00100101 | 00100101
2.19 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3| 1 | 3
2.20 -  1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3

3.1 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
3.2 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3.3 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
3.4 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3
3.5 - 2, 4 | 2,4 | 2;4 | 2,6 | 4,5 | 2,4 | 4,6
3.6 - 2 |2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.7 - 2 |4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2
3.8 - 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4
3.9 - 2 | 2 | 1 | 2 | 5| 1 | 5
3.10 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3.11 - 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4

4.1 -  1,2,1,1,3,3,2 | 1,3,2,2,3,1 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2 | 1,2,1,3,3,2 |1,2,1,1,3,1 | 1,2,2,3,3,1
4.2 - 2, 6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 2,4 | 4,6
4.3 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |4 | 4
4.4 - 27 | 25 | 27 | 30 | 24 | 25 | 27
4.5 - 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5
4.6 - 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4.7 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.8 - 6, 2, 4, 1, 5 | 6,2,4,1,5 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,7 | 6,2,4,1,5 | 6,2,4,7,5 | 6,2,4,1,5
4.9 - 1| 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Guten Abend,

hatte heute ebenfalls Prüfung, durften aber den Fragebogen leider nicht mitnehmen.

Jetzt wollt ich fragen, ob diesen vlt. jemand abfotografieren könnte und hier reinstellen kann ?

Danke schon im voraus !

 

Gerne auch per Mail: patrickkienberger53@gmail.com

 

MfG

Patrick

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Oha, vielen Dank! Dann schließe ich mich auch mal an. Bei Vielem habe ich Heute das Erste mal überhaupt davon gehört, da konnten mich auch 20 Jahre an ZP durchbüffeln nicht durchtragen. Schade.

 

1.1 - 1, 3, 2, 2, 4 | 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4 | 4,3,2,2,1 | 4,3,2,1,4 | 4,2,2,1,3  | 1,3,2,2,4 | 1,3,2,2,4
1.2 - 1| 1 | 1| 1 | 1| 1 | 1 | 1
1.3 - 5 |5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
1.4 - 1| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
1.5 - 5 |5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2
1.6 -  5 |4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1
1.7 - 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
1.8 - 4, ?, 3, ? | 2,4,3,1 | 4,1,3,2|  2,4,3,1 | 4,1,2,3 | 2,4,3,1 | 2,1,3,4 | 2,4,3,1
1.9 - 3 | 3 | 3| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3
1.10 - 3,4 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1,2 | 3,4
1.11 - 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | ? | 5
1.12 - 1, 3, 1, 4 | 4,3,1,2 | 1,3,2,4 |1,3,2,4 | 1,3,2,4 | 3,2,1,4 | 1,3,2,4 | 1,3,2,4
1.13 - 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4

2.1 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
2.2 - 193,76 | / | 193,74 | 96,88 (100% falsch) | * | 193,75 | 193,76 | 193,75
2.3 - 78| 77 | 78 | 77 | * | 77 | 77 | 78
2.4 - 1, 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 1,6
2.5 - 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.6 - 2,64 | 1,32 | 2,64 (da zwei Kameras) | 2,64 | 2,64 | 1,32 | 1,32 | 2,64
2.7 - 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
