Zum Inhalt springen

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hey Leute, 

ihr kennt sicherlich schon das Prozedere, bitte hängt eure Ergebnisse zur jeweiligen Aufgabe mit an, damit wir in etwa das Richtige erahnen können.

PS: nehmt meine Lösungen mit einem grain of salt wurde komplett überrumpelt und gehe von 40-50% aus 

1.1 - 3

1.2 - 4

1.3 - 3 1 2 5 4

1.4 - 4

1.5 - 5 2 3 4 1

1.6 - 5

1.7 - 3

1.8 - 1

1.9 - 5

1.10 - 32000

1.11 - 4

1.12 - 1

1.13 - 5

2.1 - 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3

2.3 - 2 3 4 1 

2.4 - 1

2.5 - 2 4

2.6 - 2 5

2.7 - 2

2.8 - 4 3 2 1

2.9 - 4

2.10 - 294

2.11 - 6 2 5 3 1 4

2.12 - 4 2

2.13 - 2 3 5 4 6 1

2.14 - 3

2.15 - 3 4

2.16 - 12ce

2.17 - 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4

3.1 - 1 4

3.2 - 6 1

3.3 - 3

3.4 - 1 3 2 4

3.5 - 5

3.6 - 3

3.7 - 4

3.8 - 4

3.9 - 1

3.10 - 5

3.11 - 1

4.1 - a) 1 5 b) 2 4 c) 3 6

4.2 - 3

4.3 - 3

4.4 - 4

4.5 - 1 6

4.6 - 152,32

4.7 - 4 2 6 5 1

4.8 - 4

PZ -2

 

Geschrieben

Wie auch oben bereits erwähnt: Ist bitte mit einer ordentlichen Prise Salz zu nehmen:

1.1 - 3

1.2 - 4

1.3 - 2 1 3 5 4

1.4 - 1

1.5 - 4 3 2 5 1

1.6 - 3

1.7 - 3

1.8 - 3

1.9 - 1

1.10 - 24615   <--wahrscheinlich falsch

1.11 - 1

1.12 - 5

1.13 - 5

2.1 - 2 4 3 1 5

2.2 - 2 4 1 3

2.3 - 2 3 4 1

2.4 - 3

2.5 - 2 3

2.6 - 2 4

2.7 - 2

2.8 - 4 3 3 1

2.9 - 4

2.10 -  728

2.11 - 6 2 5 3 1 4

2.12 - 2 4

2.13 - 2 3 5 4 6

2.14 - 4

2.15 - 3 4

2.16 - 12CE   <--definitiv falsch

2.17 - 3

2.18 - 5 6 7 2 1

2.19 - 2 3 5 1 4

3.1 - 1 4

3.2 - 3 6

3.3 - 3

3.4 - 3 1 4 2

3.5 - 2

3.6 - 4

3.7 - 1

3.8 - 4

3.9 - 4

3.10 - 4

3.11 - 3

4.1 - a)1 4  b)2 4  c)3 6   

4.2 - 5

4.3 - 2

4.4 - 4

4.5 - 3 6

4.6 - 533,17

4.7 - 4 2 3 5 1

4.8 - 4

PZ - 2

Geschrieben

Hab mal alles zusammengefasst ... denkt dran eure Ergebnisse dahinter zu schreiben nicht einzeln, dann kann man besser mit den anderen Vergleichen!

Ich sag mal so, da ist mehr verschieden als gemeinsam ... wir haben zu Dritt fasst alle Antwortmöglichkeiten abgedeckt 🤐

1.1 – 3 | 3 | 2

1.2 – 4 | 4 | 4

1.3 - 3 1 2 5 4 | 2 1 3 5 4 | 3 1 2 5 4

1.4 – 4 | 1 | 2

1.5 - 5 2 3 4 1 | 4 3 2 5 1 | 2 3 5 4 1

1.6 – 5 | 3 | 5

1.7 – 3 | 3 | 3

1.8 - 1 | 3 | 5

1.9 – 5 | 1 | 2

1.10 – 32000 | 24615 | 32000

1.11 – 4 | 1 | 3

1.12 – 1 | 5 | 5

1.13 – 5 | 5 | 5

2.1 - 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3

2.3 - 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1

2.4 – 1 | 3 | 5

2.5 - 2 4 | 2 3 | 2 3

2.6 - 2 5 | 2 4 | 2 5

2.7 – 2 | 2 | 4

2.8 - 4 3 2 1 | 4 3 3? 1 | 4 3 2 1

2.9 – 4 | 4 | 4

2.10 – 294 | 728 | 728

2.11 - 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4

2.12 – 2 4 | 2 4 | 2 4

2.13 - 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1

2.14 – 3 | 4 | 1

2.15 - 3 4 | 3 4 | 2 4

2.16 - 12ce | 12ce | 4814 (12CE in Dezimal)

2.17 – 3 | 3 | 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 ? ? | 5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4

3.1 - 1 4 | 1 4 | 2 4

3.2 – 1 6 | 3 6 | 2 6

3.3 – 3 | 3 | 3

3.4 - 1 3 2 4 | 3 1 4 2 | 1 3 2 4

3.5 – 5 | 2 | 3

3.6 – 3 | 4 | 3

3.7 – 4 | 1 | 3

3.8 – 4 | 4 | 4

3.9 – 1 | 4 | 3

3.10 – 5 | 4 | 5

3.11 – 1 | 3 | 3

4.1 – a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 4 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6

4.2 – 3 | 5 | 4

4.3 – 3 | 2 | 4

4.4 – 4 | 4 | 4

4.5 - 1 6 | 3 6 | 1 6

4.6 - 152,32 | 533,17 | 702,68

4.7 - 4 2 6 5 1 | 4 2 3 5 1 | 4 2 6 5 1

4.8 – 4 | 4 | 4

 

Geschrieben

Also, unser Dozent ist mit uns die Fragen durchgegangen und ich poste es hier mal hin.

So nebenbei, die Fragen waren wirklich ekelhaft dieses Jahr, einen Wutanfall bekam ich, als ne Frage mit schwangeren Frauen kam, nichts gegen die Ladys aber wtf!?

1.1 – 2 oder 3

1.2 – 4

1.3 - 3 1 2 5 4

1.4 – 2

1.5 - 4 3 2 5 1

1.6 – ?

1.7 – 3

1.8 - 3

1.9 – ?

1.10 – 32000

1.11 – 3

1.12 – 5

1.13 – 5

2.1 - 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3

2.3 - 2 3 4 1

2.4 – 5

2.5 - 2 3

2.6 - 2 5

2.7 – 2

2.8 - 4 3 3 1

2.9 – 4

2.10 – 728

2.11 - 6 2 5 3 1 4

2.12 – 4 2

2.13 - 2 3 5 4 6 1

2.14 – 4

2.15 - 4 5

2.16 - 4814 (12CE)

2.17 – 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4

3.1 - 2 4

3.2 – 3 6

3.3 – 3

3.4 - 1 3 2 4

3.5 – 3

3.6 – 3

3.7 – 1 oder 2

3.8 – 4

3.9 – 3

3.10 – 1

3.11 –  3

4.1 – a) 1 5      b) 2 4    c) 3 6

4.2 – 3

4.3 – 3

4.4 – 4

4.5 - 1 2

4.6 - 702,68

4.7 -  42651

4.8 – 4

 

Alle Angaben ohne Gewähr

 

Geschrieben
vor 13 Minuten schrieb Chief Wiggum:

Kannst du die Frage dazu mal bitte rekonstruieren? Was ist an einer Schwangerschaft ekelhaft?

so oder so ähnlich:


Welche Rechte in Bezug auf das Arbeiten gelten durch den Mutterschutz für eine schwangere Frau gegenüber dem Arbeitgeber?

- 8 Wochen vor der Geburt darf sie nicht beschäftigt werden 
- 6 Wochen vor der Geburt darf sie nicht beschäftigt werden
- 4 Wochen nach der Geburt darf sie nicht beschäftigt werden
- So und Feiertags darf sie nicht beschäftigt werden
- Werktags von 20 - 05 Uhr darf sie nicht beschäftigt werden
- noch iwas anderes

Fand ich auch sehr blöd, ich meine es ging hier auch nicht um Grundlagen wie Kündigungsschutz während der Schwangerschaft oder so, sondern um konkrete Zeiträume etc ... das werden wohl auch die meisten Damen dann im Fall der Fälle ergoogeln oder nicht?

Geschrieben

 1.1 – 3 | 3 | 2 | 4

1.2 – 4 | 4 | 4 | 4

1.3 - 3 1 2 5 4 | 2 1 3 5 4 | 3 1 2 5 4 | 3 1 2 5 4

1.4 – 4 | 1 | 2 | 2

1.5 - 5 2 3 4 1 | 4 3 2 5 1 | 2 3 5 4 1 | 4 3  2 5 1

1.6 – 5 | 3 | 5 | 5

1.7 – 3 | 3 | 3 | 3

1.8 - 1 | 3 | 5 | 3

1.9 – 5 | 1 | 2 | 1

1.10 – 32000 | 24615 | 32000 | 32000

1.11 – 4 | 1 | 3 | 3

1.12 – 1 | 5 | 5 | 5

1.13 – 5 | 5 | 5 | 5

2.1 - 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3

2.3 - 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1

2.4 – 1 | 3 | 5 | 2

2.5 - 2 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.6 - 2 5 | 2 4 | 2 5 | 2 4

2.7 – 2 | 2 | 4 | 2

2.8 - 4 3 2 1 | 4 3 3? 1 | 4 3 2 1 | 4 3 2 1

2.9 – 4 | 4 | 4 | 4

2.10 – 294 | 728 | 728 | 728

2.11 - 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4

2.12 – 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4

2.13 - 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1

2.14 – 3 | 4 | 1 | 4

2.15 - 3 4 | 3 4 | 2 4 | 3 5

2.16 - 12ce | 12ce | 4814 (12CE in Dezimal) | 4783

2.17 – 3 | 3 | 3 | 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 ? ? | 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4

3.1 - 1 4 | 1 4 | 2 4 | 4 6

3.2 – 1 6 | 3 6 | 2 6 | 3 6

3.3 – 3 | 3 | 3 | 3

3.4 - 1 3 2 4 | 3 1 4 2 | 1 3 2 4 | 1 3 2 4

3.5 – 5 | 2 | 3 |  3

3.6 – 3 | 4 | 3 | 3

3.7 – 4 | 1 | 3  | 1

3.8 – 4 | 4 | 4 | 4

3.9 – 1 | 4 | 3 | 2

3.10 – 5 | 4 | 5 | 1

3.11 – 1 | 3 | 3 | 3

4.1 – a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 4 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4 c) 3 6

4.2 – 3 | 5 | 4 | 3

4.3 – 3 | 2 | 4 | 3

4.4 – 4 | 4 | 4 | 4

4.5 - 1 6 | 3 6 | 1 6 | 3 6

4.6 - 152,32 | 533,17 | 702,68 | 702,68

4.7 - 4 2 6 5 1 | 4 2 3 5 1 | 4 2 6 5 1 | 4 2 6 5 1

4.8 – 4 | 4 | 4  | 5

 

Mit einem Kollegen zusammen validiert ca 80 Punkte

Geschrieben (bearbeitet)

m0mo83

2.2 kann so nicht richtig sein Typ a und b sind vertauscht.

2.14 ist 1 (die Anzahl der Schleifenaufrufe ist b * dem wert a)

Bearbeitet von lo0l
Geschrieben
vor einer Stunde schrieb FiSi_Berlin_2019:

so oder so ähnlich:


Welche Rechte in Bezug auf das Arbeiten gelten durch den Mutterschutz für eine schwangere Frau gegenüber dem Arbeitgeber?

- 8 Wochen vor der Geburt darf sie nicht beschäftigt werden 
- 6 Wochen vor der Geburt darf sie nicht beschäftigt werden
- 4 Wochen nach der Geburt darf sie nicht beschäftigt werden
- So und Feiertags darf sie nicht beschäftigt werden
- Werktags von 20 - 05 Uhr darf sie nicht beschäftigt werden
- noch iwas anderes

Fand ich auch sehr blöd, ich meine es ging hier auch nicht um Grundlagen wie Kündigungsschutz während der Schwangerschaft oder so, sondern um konkrete Zeiträume etc ... das werden wohl auch die meisten Damen dann im Fall der Fälle ergoogeln oder nicht?

Ich finde solche Fragen haben in der Prüfung nichts zu suchen, ich hab nichts gegen

 

vor einer Stunde schrieb lo0l:

m0mo83

2.2 kann so nicht richtig sein Typ a und b sind vertauscht.

2.14 ist 1 (die Anzahl der Schleifenaufrufe ist b * dem wert a)

Wie gesagt, das ist die Korrektur vom Dozenten, kann sein.Vielleicht hat er Fehler gemacht.

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb Chief Wiggum:

Vielen Dank. Okay, vielleicht etwas detaillierter gefragt als in anderen Prüfungen, aber die Sache sollte eigentlich im WISO-Untericht drangekommen sein. Also nichts ekeliges oder ein Grund für einen Wutanfall.

Entschuldigung, musste iwo Dampf ablassen :)

Geschrieben
vor 3 Minuten schrieb m0mo83:

Ich finde solche Fragen haben in der Prüfung nichts zu suchen

Sie gehören zum überschaubaren Thema "arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vorschriften sowie für den Arbeitsbereich geltende Tarif- und Arbeitszeitregelungen beachten", alternativ unter dem Bereich "Gesundheitsschutz". Ist also vom Rahmenlehrplan abgedeckt.

Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb Der Alte:

 1.1 – 3 | 3 | 2 | 4

1.2 – 4 | 4 | 4 | 4

1.3 - 3 1 2 5 4 | 2 1 3 5 4 | 3 1 2 5 4 | 3 1 2 5 4

1.4 – 4 | 1 | 2 | 2

1.5 - 5 2 3 4 1 | 4 3 2 5 1 | 2 3 5 4 1 | 4 3  2 5 1

1.6 – 5 | 3 | 5 | 5

1.7 – 3 | 3 | 3 | 3

1.8 - 1 | 3 | 5 | 3

1.9 – 5 | 1 | 2 | 1

1.10 – 32000 | 24615 | 32000 | 32000

1.11 – 4 | 1 | 3 | 3

1.12 – 1 | 5 | 5 | 5

1.13 – 5 | 5 | 5 | 5

2.1 - 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3

2.3 - 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1

2.4 – 1 | 3 | 5 | 2

2.5 - 2 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.6 - 2 5 | 2 4 | 2 5 | 2 4

2.7 – 2 | 2 | 4 | 2

2.8 - 4 3 2 1 | 4 3 3? 1 | 4 3 2 1 | 4 3 2 1

2.9 – 4 | 4 | 4 | 4

2.10 – 294 | 728 | 728 | 728

2.11 - 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4

2.12 – 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4

2.13 - 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1

2.14 – 3 | 4 | 1 | 4

2.15 - 3 4 | 3 4 | 2 4 | 3 5

2.16 - 12ce | 12ce | 4814 (12CE in Dezimal) | 4783

2.17 – 3 | 3 | 3 | 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 ? ? | 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4

3.1 - 1 4 | 1 4 | 2 4 | 4 6

3.2 – 1 6 | 3 6 | 2 6 | 3 6

3.3 – 3 | 3 | 3 | 3

3.4 - 1 3 2 4 | 3 1 4 2 | 1 3 2 4 | 1 3 2 4

3.5 – 5 | 2 | 3 |  3

3.6 – 3 | 4 | 3 | 3

3.7 – 4 | 1 | 3  | 1

3.8 – 4 | 4 | 4 | 4

3.9 – 1 | 4 | 3 | 2

3.10 – 5 | 4 | 5 | 1

3.11 – 1 | 3 | 3 | 3

4.1 – a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 4 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4 c) 3 6

4.2 – 3 | 5 | 4 | 3

4.3 – 3 | 2 | 4 | 3

4.4 – 4 | 4 | 4 | 4

4.5 - 1 6 | 3 6 | 1 6 | 3 6

4.6 - 152,32 | 533,17 | 702,68 | 702,68

4.7 - 4 2 6 5 1 | 4 2 3 5 1 | 4 2 6 5 1 | 4 2 6 5 1

4.8 – 4 | 4 | 4  | 5

 

Mit einem Kollegen zusammen validiert ca 80 Punkte

Yo das bin dann wohl ich, schaut bei mir bis auf wenige Punkte sehr ähnlich aus. Interessant wäre das Punkte-System für die 4 Einheiten. Schätze mal 1.x - 1,9P., 2.x - 2P, 3.x - 1,8P und 4.x - 1,666 …. ähnlich wie ZP Frühjahr 2021? Warten wir mal ab. VG 

Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb Chief Wiggum:

Sie gehören zum überschaubaren Thema "arbeits-, sozial- und mitbestimmungsrechtliche Vorschriften sowie für den Arbeitsbereich geltende Tarif- und Arbeitszeitregelungen beachten", alternativ unter dem Bereich "Gesundheitsschutz". Ist also vom Rahmenlehrplan abgedeckt.

Sicher, trotzdem sind es fragen die so stark ins Detail gehen, dass man sie kaum wissen kann.

 

Die Frage mit den PR-Maßnahmen fand ich auch gut:

Was zählt als PR-Maßnahme, Kreuze das Zutreffende an.

a) Werbegeschenke werden auf Messe verteilt

b) Anzeige in Magazin

c) Bandenwerbung beim Fussball

c) Auch irgendwas PR mäßiges

 

Alles davon?? 

Geschrieben
vor 13 Stunden schrieb Der Alte:

 1.1 – 3 | 3 | 2 | 4

1.2 – 4 | 4 | 4 | 4

1.3 - 3 1 2 5 4 | 2 1 3 5 4 | 3 1 2 5 4 | 3 1 2 5 4

1.4 – 4 | 1 | 2 | 2

1.5 - 5 2 3 4 1 | 4 3 2 5 1 | 2 3 5 4 1 | 4 3  2 5 1

1.6 – 5 | 3 | 5 | 5

1.7 – 3 | 3 | 3 | 3

1.8 - 1 | 3 | 5 | 3

1.9 – 5 | 1 | 2 | 1

1.10 – 32000 | 24615 | 32000 | 32000

1.11 – 4 | 1 | 3 | 3

1.12 – 1 | 5 | 5 | 5

1.13 – 5 | 5 | 5 | 5

2.1 - 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3

2.3 - 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1

2.4 – 1 | 3 | 5 | 2

2.5 - 2 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3

2.6 - 2 5 | 2 4 | 2 5 | 2 4

2.7 – 2 | 2 | 4 | 2

2.8 - 4 3 2 1 | 4 3 3? 1 | 4 3 2 1 | 4 3 2 1

2.9 – 4 | 4 | 4 | 4

2.10 – 294 | 728 | 728 | 728

2.11 - 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4

2.12 – 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4

2.13 - 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1

2.14 – 3 | 4 | 1 | 4

2.15 - 3 4 | 3 4 | 2 4 | 3 5

2.16 - 12ce | 12ce | 4814 (12CE in Dezimal) | 4783

2.17 – 3 | 3 | 3 | 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 ? ? | 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4

3.1 - 1 4 | 1 4 | 2 4 | 4 6

3.2 – 1 6 | 3 6 | 2 6 | 3 6

3.3 – 3 | 3 | 3 | 3

3.4 - 1 3 2 4 | 3 1 4 2 | 1 3 2 4 | 1 3 2 4

3.5 – 5 | 2 | 3 |  3

3.6 – 3 | 4 | 3 | 3

3.7 – 4 | 1 | 3  | 1

3.8 – 4 | 4 | 4 | 4

3.9 – 1 | 4 | 3 | 2

3.10 – 5 | 4 | 5 | 1

3.11 – 1 | 3 | 3 | 3

4.1 – a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 4 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4 c) 3 6

4.2 – 3 | 5 | 4 | 3

4.3 – 3 | 2 | 4 | 3

4.4 – 4 | 4 | 4 | 4

4.5 - 1 6 | 3 6 | 1 6 | 3 6

4.6 - 152,32 | 533,17 | 702,68 | 702,68

4.7 - 4 2 6 5 1 | 4 2 3 5 1 | 4 2 6 5 1 | 4 2 6 5 1

4.8 – 4 | 4 | 4  | 5

 

Mit einem Kollegen zusammen validiert ca 80 Punkte

 1.1 – 3 | 3 | 2 | 4 | 2    

1.2 – 4 | 4 | 4 | 4 | 4

1.3 - 3 1 2 5 4 | 2 1 3 5 4 | 3 1 2 5 4 | 3 1 2 5 4 | 2 1 3 5 4 

1.4 – 4 | 1 | 2 | 2 | 4

1.5 - 5 2 3 4 1 | 4 3 2 5 1 | 2 3 5 4 1 | 4 3  2 5 1 | 4 3 2 5 1

1.6 – 5 | 3 | 5 | 5 | 3

1.7 – 3 | 3 | 3 | 3 | 2 

1.8 - 1 | 3 | 5 | 3 | 2 

1.9 – 5 | 1 | 2 | 1 | 1 

1.10 – 32000 | 24615 | 32000 | 32000 | /

1.11 – 4 | 1 | 3 | 3 | 1 

1.12 – 1 | 5 | 5 | 5 | 1

1.13 – 5 | 5 | 5 | 5 | 5

2.1 - 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5 | 2 4 3 1 5

2.2 - 1 4 2 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3 | 2 4 1 3

2.3 - 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 2 3 4 1 | 3 2 1 4 

2.4 – 1 | 3 | 5 | 2 | /

2.5 - 2 4 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 4

2.6 - 2 5 | 2 4 | 2 5 | 2 4 | 4 5

2.7 – 2 | 2 | 4 | 2 | 5

2.8 - 4 3 2 1 | 4 3 3? 1 | 4 3 2 1 | 4 3 2 1 | 3 2 4 1

2.9 – 4 | 4 | 4 | 4 | 4

2.10 – 294 | 728 | 728 | 728 | /

2.11 - 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 3 1 4 | 6 2 5 1 3 4 

2.12 – 2 4 | 2 4 | 2 4 | 2 4 | 1 4 

2.13 - 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 2 3 5 4 6 1 | 4 3 5 2 6 1

2.14 – 3 | 4 | 1 | 4 | 3 

2.15 - 3 4 | 3 4 | 2 4 | 3 5 | 3 4 

2.16 - 12ce | 12ce | 4814 (12CE in Dezimal) | 4783 | /

2.17 – 3 | 3 | 3 | 3 | 3

2.18 - 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 ? ? | 5 6 7 2 1 3 4 | 5 6 7 2 1 3 4 |  5 6 7 2 1 3 4

2.19 - 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 3 5 1 4 | 2 5 3 1 4 

3.1 - 1 4 | 1 4 | 2 4 | 4 6 | 1 5 

3.2 – 1 6 | 3 6 | 2 6 | 3 6 | 1 6 

3.3 – 3 | 3 | 3 | 3 | 4

3.4 - 1 3 2 4 | 3 1 4 2 | 1 3 2 4 | 1 3 2 4 | 1 3 2 4 

3.5 – 5 | 2 | 3 |  3 | 3

3.6 – 3 | 4 | 3 | 1

3.7 – 4 | 1 | 3  | 1 | 3

3.8 – 4 | 4 | 4 | 4 | 1

3.9 – 1 | 4 | 3 | 2 | 3

3.10 – 5 | 4 | 5 | 1 | 1

3.11 – 1 | 3 | 3 | 3 | 2

4.1 – a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 4 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4  c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4 c) 3 6 | a) 1 5 b) 2 4 c) 3 6

4.2 – 3 | 5 | 4 |  |  5

4.3 – 3 | 2 | 4 | 3 | 1

4.4 – 4 | 4 | 4 | 4 | 4

4.5 - 1 6 | 3 6 | 1 6 | 3 6 | 1 4

4.6 - 152,32 | 533,17 | 702,68 | 702,68 | / 

4.7 - 4 2 6 5 1 | 4 2 3 5 1 | 4 2 6 5 1 | 4 2 6 5 1 | 4 2 6 5 1

4.8 – 4 | 4 | 4  | 5 | 3

 

 

Geschrieben
vor 11 Stunden schrieb Chief Wiggum:

Nope.

Seit diesem Durchgang ist die ZP als Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung notenrelevant. Siehe hier:

 

Moin, auch hier gibt es wieder Ausnahme für alle die vor dem 1 August Ihre Ausbildung/ Umschulung begonnen haben. 

 

Ich hätte noch eine Frage zu der Aufgabe 2.10:

ich habe dort 727 Geschrieben da die Frage die zu beantworten ist, sich auf die mögliche Anzahl Bilder bezog bei 1 Gib Speicherplatz hätte ich ja 728,XXXXXXX Bilder auf die Festplatte bekommen. 

Das kann ich leider nicht mehr genau nachvollziehen da ich keine Unterlagen mitnehmen durfte ... 

Vielleicht kann mir jemand die Fragestellung nochmal genau per PN zusenden.  

Geschrieben (bearbeitet)

Moin, wie es scheint seid ihr alle verkürzer.

Ich schreibe erst im Frühjahr 2022 die ZP. Wird diese auch Multiple Choice und eine Dauer von 90 Minuten betragen?

Bearbeitet von leet_1337
Geschrieben
vor 17 Stunden schrieb Chief Wiggum:

Seit diesem Durchgang ist die ZP als Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung notenrelevant.

Sogar nicht nur notenrelevant, sondern auch noch die am stärksten gewichtete Prüfung von allen mit 20% und somit sehr wichtig.

Die anderen Prüfungen zählen dann nur noch jeweils 10% in die Abschlussnote.

Geschrieben
vor 5 Stunden schrieb samuelz00:

Sogar nicht nur notenrelevant, sondern auch noch die am stärksten gewichtete Prüfung von allen mit 20% und somit sehr wichtig.

Die anderen Prüfungen zählen dann nur noch jeweils 10% in die Abschlussnote.

Nein, diese Prüfung hier ist für alle irrelevant, außer für den Bonus den es vom Arbeitsamt bei Bestehen gibt.

Alle die nach dem 01.08.20 angefangen haben, haben eine andere Prüfung geschrieben die nur 90min geht und auch nicht Zwischenprüfung heißt.

Geschrieben

Moje😊

 

Ich ergänze meine Antworten dann auch mal… Ich fand die teilweise auch relativ frech und habe als Mädel trotzdem komplett bei der Mutterschutz-Aufgabe versagt…

 

1.1) 2

1.2) 4

1.3) 3 1 2 5 4

1.4) 4

1.5) 4 3 2 5 1

1.6) 5 ?

1.7) 3 ?

1.8) 5 ?

1.9) 3 o 5

1.10) 32000

1.11) 1 o 3

1.12) 5

1.13) 5

2.1) 2 4 3 1 5

2.2) 3 4 1 2

2.3) 2 3 4 1

2.4) 4 (f)

2.5) 2 3

2.6) 3 4

2.7) 2

2.8) 4 3 2 1

2.9) 4

2.10) Zahl vertauscht, daher falsch

2.11) 6 2 5 3 1 4

2.12) 4 6(f)

2.13) 2 3 5 4 6 1

2.14) 4

2.15) 5 3

2.16) 4815 o 4814

2.17) 3

2.18) 5 6 7 2 1 3 4

2.19) 2 3 5 1 4

3.1) 4 6

3.2) 3 6

3.3) 3

3.4) 1 3 2 4

3.5) 3

3.6) 3

3.7) 4

3.8) 4

3.9) 1(f) -> 3

3.10) 1

3.11) 3

4.1) 1 5, 2 4, 6 3

4.2) 3

4.3) 3 ?

4.4) 4

4.5) 3(f) 6(f)

4.6) 702,68

4.7) 4 2 6 5 1

4.8) 4

Geschrieben
Am 30.9.2021 um 21:57 schrieb FIAE2022:

Alle die nach dem 01.08.20 angefangen haben, haben eine andere Prüfung geschrieben die nur 90min geht und auch nicht Zwischenprüfung heißt.

also AP Teil I und somit notenrelevant? Dein ganzer Kommentar widerspricht sich

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
